| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | E / Rohan Adjodha | 5.0 | 690 | F / Jorik Klein | 5.0 | 0 * | 1-0 |
| 24 | G / Andrew St.George | 5.0 | 1252 | F / Guy Kanbier | 4.0 | 0 * | 1-0 |
| 25 | E / Rohit Adjodha | 4.0 | 792 | F / Zackaria Abdirrahim | 4.0 | 0 * | 0-1 |
| 26 | F / Jesse van der Ende | 3.0 | 0 * | F / Lorenzo de Wit | 3.0 | 516 | 1-0 |
| 27 | E / Matthijs Buningh | 3.0 | 0 * | F / Lorena Kalkman | 3.0 | 563 | 1-0 |
| 28 | E / Joost Jan Pannebakker | 3.0 | 0 * | E / Simon Groenendijk | 3.0 | 667 | 0-1 |
| 29 | F / Nisa Tutucu | 2.0 | 0 * | G / Ataman Eygur | 2.0 | 0 * | ½-½ |
| 30 | F / Alicia Manoch | 2.0 | 0 * | E / Andrew Mensing | 2.0 | 0 * | 0-1 |
| Loss by default | H / Efehan Eygur |
|---|---|
| Bye | N.O. |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:57