| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | F / Jorik Klein | 4.0 | 0 * | G / Andrew St.George | 5.0 | 1252 | 1-0 |
| 24 | E / Rohit Adjodha | 4.0 | 792 | E / Rohan Adjodha | 4.0 | 690 | 0-1 |
| 25 | F / Zackaria Abdirrahim | 3.0 | 0 * | E / Matthijs Buningh | 3.0 | 0 * | 1-0 |
| 26 | F / Guy Kanbier | 3.0 | 0 * | E / Joost Jan Pannebakker | 3.0 | 0 * | 1-0 |
| 27 | F / Lorenzo de Wit | 2.0 | 516 | F / Nisa Tutucu | 2.0 | 0 * | 1-0 |
| 28 | F / Lorena Kalkman | 2.0 | 563 | E / Andrew Mensing | 2.0 | 0 * | 1-0 |
| 29 | E / Simon Groenendijk | 2.0 | 667 | F / Alicia Manoch | 2.0 | 0 * | 1-0 |
| 30 | H / Efehan Eygur | 1.0 | 0 * | F / Jesse van der Ende | 2.0 | 0 * | Niet gespeeld |
| 31 | N.O. | 0.0 | 0 | G / Ataman Eygur | 1.0 | 0 * | Niet gespeeld |
| Loss by default | N.O.; H / Efehan Eygur |
|---|---|
| Win by default | G / Ataman Eygur; F / Jesse van der Ende |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:57