Ranglijst na ronde 5 (zaterdag, 05 september 2009)

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 12345
1 G / Andrew St.George 5.0 M 1252 1637 +0.33 12.0 12.0 15.0 1 1 1 1 1
2 E / Rohit Adjodha 4.0 M 792 407 -0.11 16.0 11.0 14.0 1 1 1 1 0
3 E / Rohan Adjodha 4.0 M 690 1251 +0.27 12.0 9.0 11.0 1 0 1 1 1
4 F / Jorik Klein 4.0 M 0 * 678 0 11.5 7.5 13.0 1 1 1 0 1
5 F / Zackaria Abdirrahim 3.0 M 0 * 971 0 19.0 10.0 11.0 1 1 0 1 0
6 E / Matthijs Buningh 3.0 M 0 * -45 0 13.0 6.0 7.0 0 1 0 1 1
7 E / Joost Jan Pannebakker 3.0 M 0 * 678 0 12.0 5.0 8.0 0 1 1 0 1
8 F / Guy Kanbier 3.0 M 0 * 1327 0 11.5 5.5 6.0 0 0 1 1 1
9 F / Lorena Kalkman 2.0 V 563 178 -0.11 14.5 1.75 5.0 0 0 + 1 0
10 F / Nisa Tutucu 2.0 V 0 * 176 176 14.5 1.5 8.0 1 0 1 0 0
11 F / Jesse van der Ende 2.0 M 0 * -45 0 14.0 3.0 9.0 1 1 0 0 0
12 E / Andrew Mensing 2.0 M 0 * 783 +0.50 12.5 3.5 7.0 1 0 0 1 0
13 E / Simon Groenendijk 2.0 M 667 282 -0.11 12.5 1.75 5.0 0 + 0 0 1
14 F / Alicia Manoch 2.0 V 0 * 0 0 11.0 1.0 6.0 + 0 0 0 +
15 F / Lorenzo de Wit 2.0 M 516 -45 -0.27 10.5 1.5 5.0 0 1 0 0 1
16 H / Efehan Eygur 1.0 M 0 * -219 0 8.5 0.25 2.0 0 0 0 + 0
17 G / Ataman Eygur 1.0 M 0 * -153 -153 7.5 0.5 3.0 0 0 1 0 0
18 N.O. 0.0 M 0 0 0 12.5 6.25 0.0 - - - - -

Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:57