| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | G / Andrew St.George | 0.0 | 1252 | E / Simon Groenendijk | 0.0 | 667 | 1-0 |
| 24 | E / Joost Jan Pannebakker | 0.0 | 0 * | E / Rohit Adjodha | 0.0 | 792 | 0-1 |
| 25 | E / Rohan Adjodha | 0.0 | 690 | E / Matthijs Buningh | 0.0 | 0 * | 1-0 |
| 26 | E / Andrew Mensing | 0.0 | 0 * | F / Lorenzo de Wit | 0.0 | 516 | 1-0 |
| 27 | F / Alicia Manoch | 0.0 | 0 * | N.O. | 0.0 | 0 | Niet gespeeld |
| 28 | F / Nisa Tutucu | 0.0 | 0 * | H / Efehan Eygur | 0.0 | 0 * | 1-0 |
| 29 | G / Ataman Eygur | 0.0 | 0 * | F / Jesse van der Ende | 0.0 | 0 * | 0-1 |
| 30 | F / Jorik Klein | 0.0 | 0 * | F / Lorena Kalkman | 0.0 | 563 | 1-0 |
| 31 | F / Guy Kanbier | 0.0 | 0 * | F / Zackaria Abdirrahim | 0.0 | 0 * | 0-1 |
| Loss by default | N.O. |
|---|---|
| Win by default | F / Alicia Manoch |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:57