| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wang Yang | 8.5 | M | 1434 | 1546 | +0.46 | 46.5 | 42.5 | 41.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Sasha Shikman | 8.0 | M | 1224 | 1547 | +1.92 | 46.0 | 39.0 | 38.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Ricky Schaap | 6.0 | M | 1196 | 1203 | +0.10 | 49.0 | 27.5 | 28.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Max Kanbier | 5.5 | M | 1201 * | 1141 | 1141 | 50.0 | 26.5 | 31.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 5 | Ida Hondelink | 5.5 | V | 1121 | 1112 | -0.12 | 44.5 | 23.25 | 27.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 6 | Jildert Denneman | 5.0 | M | 1135 | 1104 | -0.19 | 41.5 | 18.0 | 26.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Pepijn de Maat | 5.0 | M | 1163 | 1178 | +0.28 | 41.0 | 16.0 | 24.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Tjerry Hut | 4.5 | M | 0 * | 1182 | +0.50 | 50.0 | 20.25 | 27.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Joel van der Werf | 4.5 | M | 1020 | 1030 | +0.13 | 40.5 | 15.25 | 25.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 10 | Rick Smits | 4.5 | M | 0 * | 1054 | +0.50 | 40.0 | 14.25 | 22.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Jason van Oudheusden | 4.5 | M | 1036 | 1039 | +0.13 | 38.0 | 14.75 | 22.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Leonardo Ayala | 4.0 | M | 954 | 989 | +0.35 | 36.0 | 8.5 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Annamarij Casteleijn | 4.0 | V | 927 | 904 | -0.25 | 34.0 | 8.0 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Marten Evengroen | 4.0 | M | 955 | 934 | -0.17 | 33.0 | 8.5 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Soma Calbo | 3.5 | M | 903 | 850 | -0.58 | 35.0 | 6.75 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Adrian Mensing | 3.0 | M | 0 * | 864 | 864 | 37.5 | 6.0 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Angelina Kalkman | 0.5 | V | 636 | 495 | -0.71 | 33.5 | 0.25 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Manouk van Huizen | 0.5 | V | 711 | 493 | -1.35 | 33.0 | 0.25 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:56