| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wang Yang | 7.5 | M | 1434 | 1546 | +0.46 | 38.0 | 34.5 | 33.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Sasha Shikman | 7.0 | M | 1224 | 1537 | +1.68 | 36.5 | 30.0 | 30.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Max Kanbier | 5.5 | M | 1201 * | 1189 | +0.50 | 40.0 | 24.5 | 26.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 4 | Ricky Schaap | 5.0 | M | 1196 | 1203 | +0.10 | 36.5 | 18.0 | 22.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Tjerry Hut | 4.5 | M | 0 * | 1259 | +1.00 | 40.5 | 18.25 | 23.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Ida Hondelink | 4.5 | V | 1121 | 1112 | -0.12 | 36.0 | 16.75 | 21.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 7 | Joel van der Werf | 4.5 | M | 1020 | 1064 | +0.37 | 28.5 | 13.25 | 20.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 8 | Rick Smits | 4.5 | M | 0 * | 1057 | +1.00 | 27.5 | 12.25 | 18.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Pepijn de Maat | 4.0 | M | 1163 | 1171 | +0.17 | 34.5 | 12.5 | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Jildert Denneman | 4.0 | M | 1135 | 1071 | -0.45 | 33.5 | 13.0 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Leonardo Ayala | 4.0 | M | 954 | 1031 | +0.61 | 28.0 | 7.5 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Jason van Oudheusden | 3.5 | M | 1036 | 1036 | +0.00 | 34.5 | 13.25 | 18.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Soma Calbo | 3.5 | M | 903 | 895 | -0.15 | 28.0 | 6.25 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Adrian Mensing | 3.0 | M | 0 * | 910 | 910 | 29.5 | 5.0 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Annamarij Casteleijn | 3.0 | V | 927 | 904 | -0.25 | 27.0 | 4.0 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Marten Evengroen | 3.0 | M | 955 | 888 | -0.60 | 26.5 | 5.0 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Angelina Kalkman | 0.5 | V | 636 | 505 | -0.60 | 25.5 | 0.25 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 18 | Manouk van Huizen | 0.5 | V | 711 | 500 | -1.22 | 25.5 | 0.25 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:56