| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wang Yang | 6.5 | M | 1434 | 1524 | +0.35 | 29.5 | 26.5 | 25.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Sasha Shikman | 6.0 | M | 1224 | 1509 | +1.26 | 28.5 | 23.0 | 23.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Max Kanbier | 4.5 | M | 1201 * | 1189 | +0.50 | 31.5 | 18.0 | 20.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 4 | Tjerry Hut | 4.5 | M | 0 * | 1259 | +1.00 | 30.5 | 16.25 | 18.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Ricky Schaap | 4.0 | M | 1196 | 1172 | -0.19 | 28.5 | 12.0 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Ida Hondelink | 4.0 | V | 1121 | 1130 | +0.02 | 26.5 | 12.5 | 17.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Pepijn de Maat | 4.0 | M | 1163 | 1229 | +0.59 | 24.0 | 10.5 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Joel van der Werf | 4.0 | M | 1020 | 1054 | +0.23 | 21.0 | 9.5 | 16.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 9 | Leonardo Ayala | 4.0 | M | 954 | 1066 | +0.72 | 17.5 | 6.5 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Jason van Oudheusden | 3.5 | M | 1036 | 1091 | +0.29 | 25.0 | 11.0 | 14.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Rick Smits | 3.5 | M | 0 * | 1005 | +0.50 | 20.5 | 7.25 | 13.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Jildert Denneman | 3.0 | M | 1135 | 1056 | -0.56 | 29.5 | 11.0 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Adrian Mensing | 3.0 | M | 0 * | 960 | 960 | 23.0 | 5.0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Annamarij Casteleijn | 3.0 | V | 927 | 904 | -0.25 | 20.5 | 3.0 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Soma Calbo | 2.5 | M | 903 | 895 | -0.15 | 22.5 | 3.0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Marten Evengroen | 2.0 | M | 955 | 851 | -0.80 | 23.0 | 4.5 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Manouk van Huizen | 0.5 | V | 711 | 516 | -1.02 | 21.0 | 0.25 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 18 | Angelina Kalkman | 0.5 | V | 636 | 524 | -0.49 | 18.5 | 0.25 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:56