| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wang Yang | 3.5 | M | 1434 | 1430 | +0.01 | 9.0 | 7.5 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Sasha Shikman | 3.0 | M | 1224 | 1374 | +0.42 | 10.5 | 7.25 | 8.5 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 3 | Jildert Denneman | 3.0 | M | 1135 | 1763 | +0.70 | 9.0 | 6.5 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Max Kanbier | 3.0 | M | 1201 * | 1225 | +0.50 | 7.5 | 5.0 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 5 | Ricky Schaap | 3.0 | M | 1196 | 1205 | +0.05 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Tjerry Hut | 2.5 | M | 0 * | 1299 | +0.50 | 9.0 | 4.75 | 7.0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Jason van Oudheusden | 2.5 | M | 1036 | 1091 | +0.29 | 9.0 | 4.75 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Joel van der Werf | 2.5 | M | 1020 | 1054 | +0.23 | 6.5 | 2.25 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 9 | Ida Hondelink | 2.0 | V | 1121 | 1018 | -0.40 | 8.5 | 3.25 | 6.0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 10 | Pepijn de Maat | 2.0 | M | 1163 | 1273 | +0.49 | 8.5 | 3.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Adrian Mensing | 2.0 | M | 0 * | 1055 | 1055 | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Annamarij Casteleijn | 2.0 | V | 927 | 902 | -0.13 | 5.5 | 0.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Rick Smits | 1.5 | M | 0 * | 886 | 0 | 8.5 | 1.25 | 5.0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Soma Calbo | 1.5 | M | 903 | 943 | +0.10 | 8.0 | 1.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 15 | Marten Evengroen | 1.0 | M | 955 | 880 | -0.39 | 8.5 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Leonardo Ayala | 1.0 | M | 954 | 796 | -0.37 | 6.5 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Manouk van Huizen | 0.0 | V | 711 | 243 | -0.72 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Angelina Kalkman | 0.0 | V | 636 | 206 | -0.28 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:56