| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sasha Shikman | 2.5 | M | 1224 | 1374 | +0.42 | 6.5 | 5.25 | 5.5 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Wang Yang | 2.5 | M | 1434 | 1430 | +0.01 | 4.5 | 3.25 | 5.5 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Tjerry Hut | 2.5 | M | 0 * | 1780 | 0 | 3.5 | 2.75 | 4.5 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Max Kanbier | 2.5 | M | 1201 * | 1231 | 0 | 3.0 | 2.25 | 5.0 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Jildert Denneman | 2.0 | M | 1135 | 1763 | +0.70 | 5.5 | 3.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Ricky Schaap | 2.0 | M | 1196 | 1205 | +0.05 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Adrian Mensing | 2.0 | M | 0 * | 1133 | +0.50 | 3.5 | 1.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Annamarij Casteleijn | 2.0 | V | 927 | 982 | +0.22 | 2.5 | 0.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Ida Hondelink | 1.5 | V | 1121 | 1076 | -0.12 | 5.5 | 2.25 | 4.0 | 1 | ½ | 0 |
| 10 | Rick Smits | 1.5 | M | 0 * | 1371 | 0 | 5.0 | 1.25 | 3.5 | ½ | 1 | 0 |
| 11 | Jason van Oudheusden | 1.5 | M | 1036 | 1019 | -0.06 | 4.5 | 1.75 | 2.5 | 0 | 1 | ½ |
| 12 | Joel van der Werf | 1.5 | M | 1020 | 961 | -0.18 | 3.5 | 0.75 | 3.5 | 1 | 0 | ½ |
| 13 | Pepijn de Maat | 1.0 | M | 1163 | 1315 | +0.38 | 6.5 | 2.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Soma Calbo | 1.0 | M | 903 | 875 | -0.18 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Marten Evengroen | 1.0 | M | 955 | 965 | +0.02 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Leonardo Ayala | 0.0 | M | 954 | 220 | -0.50 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Angelina Kalkman | 0.0 | V | 636 | 192 | -0.15 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Manouk van Huizen | 0.0 | V | 711 | 215 | -0.61 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:56