| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klerk, Rob de | 6.5 | M | 1720 | 2038 | +2.04 | 32.0 | 30.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Roeleveld, Koos | 6.0 | M | 1685 | 1948 | +2.06 | 32.0 | 25.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Zeeman, Peter | 6.0 | M | 1680 | 1931 | +1.96 | 30.0 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Hlavaj, Bela | 6.0 | M | 1741 | 1958 | +1.63 | 29.5 | 23.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Deceuninck, Ivan | 5.5 | M | 1656 | 1819 | +1.39 | 29.5 | 22.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Kevlishvili, Robby | 5.0 | M | 1473 | 1795 | +2.96 | 33.5 | 21.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 7 | Moes, Machiel | 5.0 | M | 1667 | 1746 | +0.66 | 31.5 | 19.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Kuijper, Hans | 5.0 | M | 1525 | 1775 | +2.36 | 30.0 | 20.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 9 | Breda, Tim van | 5.0 | M | 1694 | 1731 | +0.29 | 29.5 | 20.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 10 | Bakker, Kevin | 5.0 | M | 1663 | 1765 | +1.02 | 29.5 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Timmer, Arie | 5.0 | M | 1596 | 1766 | +1.71 | 29.0 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Eveleens, Ed | 5.0 | M | 1650 | 1769 | +0.90 | 28.5 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Elburg, Jan van | 5.0 | M | 1744 | 1739 | +0.09 | 28.5 | 17.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 14 | Bakker, Rommert | 5.0 | M | 1647 | 1726 | +0.85 | 27.0 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Dijkhuis, Tych | 5.0 | M | 1441 | 1813 | +3.37 | 26.5 | 17.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 16 | Dijkhuis, Sven | 5.0 | M | 1434 | 1789 | +3.27 | 26.5 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Meijer, Ellen | 4.5 | V | 1675 | 1686 | +0.16 | 29.5 | 16.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 18 | Amerongen, Judith van | 4.5 | V | 1537 | 1653 | +1.21 | 28.0 | 16.25 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 19 | Westerman, Ben | 4.5 | M | 1734 | 1686 | -0.34 | 28.0 | 15.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 20 | Talmon, Daniëlle | 4.5 | V | 1684 | 1626 | -0.34 | 27.5 | 16.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 21 | Dortmond, Coen | 4.5 | M | 1697 | 1613 | -0.59 | 26.5 | 14.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Beek, Simon van der | 4.5 | M | 1579 | 1623 | +0.46 | 25.5 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Groot, Hendrik de | 4.5 | M | 1578 | 1724 | +1.43 | 24.5 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Noord, Ruud van | 4.0 | M | 1720 | 1659 | -0.51 | 32.0 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Meiden, Geurt Jan van der | 4.0 | M | 1690 | 1683 | -0.03 | 31.5 | 14.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Tinga, Tjerk | 4.0 | M | 1565 | 1675 | +1.07 | 30.5 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Hooghwerff, Ruben | 4.0 | M | 1700 | 1623 | -0.65 | 29.5 | 15.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 28 | Dijk, Rowan van | 4.0 | M | 1478 | 1636 | +1.50 | 27.5 | 14.75 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Evengroen, Bernard | 4.0 | M | 1568 | 1658 | +0.93 | 26.5 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Tillemans, Marcel | 4.0 | M | 1635 | 1587 | -0.33 | 26.0 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Greven, Henk | 4.0 | M | 1571 | 1569 | +0.15 | 23.5 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Schreuder, Hans | 4.0 | M | 1577 | 1552 | -0.12 | 23.5 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Schrijvers, Kees | 4.0 | M | 1642 | 1617 | -0.19 | 23.0 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | Stoker, Joost | 4.0 | M | 1589 | 1633 | +0.35 | 23.0 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Boer, Karel den | 4.0 | M | 1716 | 1469 | -1.77 | 22.5 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | As, Cor van | 4.0 | M | 1562 | 1575 | +0.28 | 22.5 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Koks, Paul | 4.0 | M | 1526 | 1593 | +0.69 | 22.5 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Vellekoop, Kees | 4.0 | M | 1723 | 1543 | -1.29 | 21.5 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Willigen, Jan van | 3.5 | M | 1500 | 1586 | +0.79 | 29.0 | 10.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | Krol, Hans | 3.5 | M | 1599 | 1528 | -0.58 | 28.5 | 12.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Cauchy, Patrick | 3.5 | M | 0 * | 1554 | 1554 | 27.0 | 10.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 42 | Bekker, Michael | 3.5 | M | 1376 | 1679 | +2.12 | 26.5 | 11.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 43 | Buikema, Hans | 3.5 | M | 1642 | 1532 | -0.99 | 25.5 | 10.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 44 | Elisen, Peter | 3.5 | M | 1634 | 1576 | -0.47 | 25.5 | 8.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Michel, Joop | 3.5 | M | 1529 | 1610 | +0.76 | 24.0 | 9.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Ameling, Bob | 3.5 | M | 1661 | 1564 | -0.86 | 24.0 | 9.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | Morsink, Hans | 3.0 | M | 1374 | 1605 | +1.82 | 27.5 | 11.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 48 | Tillemans, Ton | 3.0 | M | 1600 | 1469 | -0.97 | 26.5 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | Wentholt, Frans | 3.0 | M | 1695 | 1539 | -1.50 | 25.0 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Sijabat, Evi | 3.0 | V | 1254 | 1538 | +2.15 | 24.5 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Zonneveld, Jan | 3.0 | M | 1510 | 1516 | +0.05 | 24.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | Brijs, Dirk | 3.0 | M | 1661 | 1479 | -1.63 | 23.5 | 9.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 53 | Verver, Henk | 3.0 | M | 1595 | 1453 | -1.10 | 22.5 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Knijff, Johan | 3.0 | M | 1639 | 1505 | -1.22 | 22.0 | 7.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 55 | Keiman, Clemens | 3.0 | M | 1321 | 1455 | +0.98 | 21.5 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Kleiweg, René | 3.0 | M | 1200 | 1453 | +1.90 | 21.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Lagendijk, Wim | 3.0 | M | 1584 | 1458 | -0.96 | 21.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | Groenendijk, Patrick | 3.0 | M | 1555 | 1482 | -0.61 | 21.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | Ayala, Angelo | 3.0 | M | 0 * | 1380 | 1380 | 21.0 | 5.25 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | Verburg, Cees | 3.0 | M | 1568 | 1481 | -0.76 | 20.5 | 7.25 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Troost, Cees | 3.0 | M | 1736 | 1452 | -2.46 | 19.5 | 6.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 62 | Wagensveld, Albert-Jan | 3.0 | M | 1638 | 1427 | -1.87 | 19.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | Muhren, Yvette | 3.0 | V | 1601 | 1472 | -1.09 | 19.5 | 5.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 64 | Drost, Bert | 3.0 | M | 1602 | 1542 | -0.36 | 17.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | Goor, Theo | 2.5 | M | 1550 | 1499 | -0.48 | 27.5 | 7.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Hommels, Wim | 2.5 | M | 1650 | 1396 | -2.31 | 25.5 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 67 | Os, Herman van | 2.5 | M | 1531 | 1410 | -1.06 | 23.0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 68 | Klinkhamer, Ron | 2.5 | M | 1534 | 1462 | -0.70 | 20.5 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 69 | Siecker, Thierry | 2.5 | M | 1594 | 1473 | -0.92 | 15.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 70 | Egberts, Kees | 2.0 | M | 1621 | 1399 | -2.02 | 23.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Spruit, Ruud | 2.0 | M | 0 * | 1375 | 1375 | 23.0 | 3.75 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Kraaijenbrink, Lennart | 2.0 | M | 1267 | 1431 | +0.94 | 22.5 | 5.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Bode, Ronald | 2.0 | M | 1750 | 1430 | -3.00 | 20.5 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | Schraa, Ger | 2.0 | M | 1265 | 1278 | -0.11 | 19.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | Gids, Wil de | 2.0 | M | 1522 | 1279 | -2.18 | 18.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | Schaik, Henk van | 2.0 | M | 1241 | 1364 | +0.78 | 18.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Huisman, Arie | 2.0 | M | 1276 | 1205 | -0.56 | 16.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
| 78 | Meijer, Richard | 1.5 | M | 1421 | 1290 | -1.14 | 21.0 | 3.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Luiten, Bas | 1.5 | M | 1715 | 1301 | -3.58 | 20.5 | 3.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | Haerkens, Theo | 1.5 | M | 1350 | 1351 | -0.14 | 16.5 | 2.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Hesselmans, Rens | 1.0 | M | 1539 | 1180 | -2.78 | 20.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Hendriks, Jord | 1.0 | M | 1186 | 1157 | -0.26 | 19.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | Weerd, Peter de | 1.0 | M | 1271 | 1421 | +0.54 | 18.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 84 | Lubbers, Rob | 1.0 | M | 1311 | 758 | -1.71 | 16.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 85 | Thierry, Rein | 0.5 | M | 1619 | 1181 | -1.08 | 21.0 | 8.5 | ½ | 0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:23