| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roeleveld, Koos | 6.0 | M | 1685 | 2360 | +2.51 | 21.0 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Klerk, Rob de | 5.5 | M | 1720 | 2006 | +1.59 | 23.0 | 21.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Zeeman, Peter | 5.0 | M | 1680 | 1891 | +1.50 | 23.0 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Hlavaj, Bela | 5.0 | M | 1741 | 1919 | +1.23 | 22.5 | 16.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Moes, Machiel | 5.0 | M | 1667 | 1837 | +1.06 | 20.5 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Eveleens, Ed | 5.0 | M | 1650 | 2194 | +1.36 | 19.5 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Kevlishvili, Robby | 4.5 | M | 1473 | 1812 | +2.63 | 25.5 | 17.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Deceuninck, Ivan | 4.5 | M | 1656 | 1765 | +0.83 | 22.0 | 15.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Breda, Tim van | 4.5 | M | 1694 | 1771 | +0.51 | 21.5 | 16.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 10 | Kuijper, Hans | 4.5 | M | 1525 | 1798 | +2.14 | 20.5 | 14.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Dortmond, Coen | 4.5 | M | 1697 | 1680 | -0.03 | 19.5 | 13.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Elburg, Jan van | 4.5 | M | 1744 | 1792 | +0.42 | 19.0 | 11.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Bakker, Kevin | 4.0 | M | 1663 | 1727 | +0.56 | 23.5 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Timmer, Arie | 4.0 | M | 1596 | 1725 | +1.12 | 23.5 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Meiden, Geurt Jan van der | 4.0 | M | 1690 | 1755 | +0.53 | 22.0 | 12.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 16 | Noord, Ruud van | 4.0 | M | 1720 | 1762 | +0.33 | 21.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Dijkhuis, Sven | 4.0 | M | 1434 | 1767 | +2.59 | 20.0 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Bakker, Rommert | 4.0 | M | 1647 | 1672 | +0.29 | 20.0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Tinga, Tjerk | 4.0 | M | 1565 | 1782 | +1.75 | 19.5 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Dijk, Rowan van | 4.0 | M | 1478 | 1693 | +1.72 | 19.0 | 11.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 21 | Dijkhuis, Tych | 4.0 | M | 1441 | 1769 | +2.53 | 19.0 | 10.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 22 | Tillemans, Marcel | 4.0 | M | 1635 | 1641 | +0.13 | 17.5 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Vellekoop, Kees | 4.0 | M | 1723 | 1595 | -0.68 | 14.5 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Amerongen, Judith van | 3.5 | V | 1537 | 1612 | +0.72 | 23.0 | 12.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 25 | Meijer, Ellen | 3.5 | V | 1675 | 1631 | -0.29 | 22.5 | 11.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 26 | Krol, Hans | 3.5 | M | 1599 | 1577 | -0.05 | 22.5 | 11.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Bekker, Michael | 3.5 | M | 1376 | 1741 | +2.23 | 22.0 | 11.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 28 | Cauchy, Patrick | 3.5 | M | 0 * | 1596 | 1596 | 21.0 | 9.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 29 | Willigen, Jan van | 3.5 | M | 1500 | 1644 | +1.18 | 21.0 | 9.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Talmon, Daniëlle | 3.5 | V | 1684 | 1626 | -0.34 | 20.5 | 10.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 31 | Westerman, Ben | 3.5 | M | 1734 | 1675 | -0.45 | 19.5 | 9.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 32 | Groot, Hendrik de | 3.5 | M | 1578 | 1683 | +0.90 | 19.0 | 9.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 33 | Beek, Simon van der | 3.5 | M | 1579 | 1579 | +0.07 | 19.0 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 34 | Ameling, Bob | 3.5 | M | 1661 | 1615 | -0.27 | 17.5 | 8.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Michel, Joop | 3.5 | M | 1529 | 1680 | +1.25 | 17.0 | 8.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Buikema, Hans | 3.5 | M | 1642 | 1565 | -0.54 | 16.0 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 37 | Hooghwerff, Ruben | 3.0 | M | 1700 | 1588 | -0.87 | 23.5 | 10.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 38 | Evengroen, Bernard | 3.0 | M | 1568 | 1617 | +0.45 | 20.5 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Boer, Karel den | 3.0 | M | 1716 | 1469 | -1.77 | 18.5 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | Greven, Henk | 3.0 | M | 1571 | 1564 | +0.02 | 18.5 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Tillemans, Ton | 3.0 | M | 1600 | 1536 | -0.37 | 18.5 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | As, Cor van | 3.0 | M | 1562 | 1577 | +0.17 | 18.0 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Stoker, Joost | 3.0 | M | 1589 | 1586 | -0.04 | 18.0 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Wentholt, Frans | 3.0 | M | 1695 | 1591 | -0.84 | 17.5 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Schrijvers, Kees | 3.0 | M | 1642 | 1542 | -0.80 | 16.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Schreuder, Hans | 3.0 | M | 1577 | 1451 | -0.78 | 16.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Koks, Paul | 3.0 | M | 1526 | 1534 | +0.09 | 16.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Sijabat, Evi | 3.0 | V | 1254 | 1591 | +2.28 | 15.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Zonneveld, Jan | 3.0 | M | 1510 | 1563 | +0.44 | 15.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Kleiweg, René | 3.0 | M | 1200 | 1495 | +2.01 | 15.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Ayala, Angelo | 3.0 | M | 0 * | 1390 | 1390 | 14.5 | 4.75 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Groenendijk, Patrick | 3.0 | M | 1555 | 1526 | -0.13 | 13.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Goor, Theo | 2.5 | M | 1550 | 1544 | -0.05 | 21.5 | 6.75 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Morsink, Hans | 2.5 | M | 1374 | 1586 | +1.43 | 20.5 | 7.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 55 | Elisen, Peter | 2.5 | M | 1634 | 1507 | -0.99 | 20.0 | 4.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Brijs, Dirk | 2.5 | M | 1661 | 1454 | -1.60 | 18.0 | 6.25 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Hommels, Wim | 2.5 | M | 1650 | 1419 | -1.79 | 18.0 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 58 | Knijff, Johan | 2.5 | M | 1639 | 1481 | -1.25 | 15.5 | 4.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 59 | Troost, Cees | 2.5 | M | 1736 | 1464 | -2.07 | 15.0 | 4.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Verver, Henk | 2.0 | M | 1595 | 1384 | -1.30 | 21.0 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Os, Herman van | 2.0 | M | 1531 | 1383 | -1.06 | 18.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | Kraaijenbrink, Lennart | 2.0 | M | 1267 | 1475 | +1.06 | 17.5 | 4.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Spruit, Ruud | 2.0 | M | 0 * | 1430 | 1430 | 17.0 | 2.75 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | Keiman, Clemens | 2.0 | M | 1321 | 1420 | +0.56 | 16.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Egberts, Kees | 2.0 | M | 1621 | 1419 | -1.54 | 16.0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Verburg, Cees | 2.0 | M | 1568 | 1454 | -0.89 | 16.0 | 4.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 67 | Schraa, Ger | 2.0 | M | 1265 | 1331 | +0.31 | 15.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | Lagendijk, Wim | 2.0 | M | 1584 | 1458 | -0.96 | 15.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Wagensveld, Albert-Jan | 2.0 | M | 1638 | 1328 | -2.35 | 15.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Muhren, Yvette | 2.0 | V | 1601 | 1439 | -1.21 | 15.0 | 3.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 71 | Klinkhamer, Ron | 2.0 | M | 1534 | 1445 | -0.70 | 14.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Schaik, Henk van | 2.0 | M | 1241 | 1389 | +0.91 | 12.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | Drost, Bert | 2.0 | M | 1602 | 1468 | -0.79 | 11.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | Meijer, Richard | 1.5 | M | 1421 | 1368 | -0.45 | 17.0 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Luiten, Bas | 1.5 | M | 1715 | 1327 | -2.92 | 15.0 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | Haerkens, Theo | 1.5 | M | 1350 | 1386 | +0.06 | 12.0 | 1.25 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Siecker, Thierry | 1.5 | M | 1594 | 1344 | -1.58 | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 78 | Hesselmans, Rens | 1.0 | M | 1539 | 1172 | -2.55 | 17.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | Gids, Wil de | 1.0 | M | 1522 | 1205 | -2.30 | 16.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | Weerd, Peter de | 1.0 | M | 1271 | 1421 | +0.54 | 14.5 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 81 | Bode, Ronald | 1.0 | M | 1750 | 1323 | -3.23 | 14.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Hendriks, Jord | 1.0 | M | 1186 | 1184 | -0.14 | 13.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | Huisman, Arie | 1.0 | M | 1276 | 754 | -1.25 | 10.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 84 | Thierry, Rein | 0.5 | M | 1619 | 1181 | -1.08 | 16.0 | 6.0 | ½ | 0 | - | - | - | - |
| 85 | Lubbers, Rob | 0.0 | M | 1311 | 758 | -1.71 | 13.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:23