| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roeleveld, Koos | 5.0 | M | 1685 | 2349 | +2.02 | 15.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Zeeman, Peter | 5.0 | M | 1680 | 2339 | +1.99 | 13.0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kevlishvili, Robby | 4.5 | M | 1473 | 1965 | +2.82 | 16.0 | 14.25 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Klerk, Rob de | 4.5 | M | 1720 | 1997 | +1.40 | 15.5 | 14.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Bakker, Kevin | 4.0 | M | 1663 | 1814 | +0.95 | 16.0 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Timmer, Arie | 4.0 | M | 1596 | 1829 | +1.54 | 16.0 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Moes, Machiel | 4.0 | M | 1667 | 1777 | +0.59 | 15.5 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Noord, Ruud van | 4.0 | M | 1720 | 1856 | +0.80 | 14.5 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Hlavaj, Bela | 4.0 | M | 1741 | 1871 | +0.76 | 14.0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Bakker, Rommert | 4.0 | M | 1647 | 1763 | +0.76 | 13.5 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Eveleens, Ed | 4.0 | M | 1650 | 2159 | +0.94 | 12.5 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Kuijper, Hans | 3.5 | M | 1525 | 1755 | +1.54 | 16.5 | 10.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 13 | Deceuninck, Ivan | 3.5 | M | 1656 | 1700 | +0.30 | 16.0 | 10.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Breda, Tim van | 3.5 | M | 1694 | 1771 | +0.51 | 15.5 | 10.75 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 15 | Bekker, Michael | 3.5 | M | 1376 | 1856 | +2.36 | 15.0 | 10.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 16 | Meijer, Ellen | 3.5 | V | 1675 | 1706 | +0.24 | 14.0 | 8.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 17 | Krol, Hans | 3.5 | M | 1599 | 1668 | +0.55 | 14.0 | 8.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Dortmond, Coen | 3.5 | M | 1697 | 1658 | -0.16 | 14.0 | 8.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Cauchy, Patrick | 3.5 | M | 0 * | 1667 | +0.50 | 14.0 | 8.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 20 | Elburg, Jan van | 3.5 | M | 1744 | 1735 | +0.03 | 13.5 | 7.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Meiden, Geurt Jan van der | 3.0 | M | 1690 | 1716 | +0.20 | 16.0 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 22 | Dijkhuis, Sven | 3.0 | M | 1434 | 1714 | +1.83 | 15.0 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Hooghwerff, Ruben | 3.0 | M | 1700 | 1633 | -0.40 | 14.5 | 7.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 24 | Amerongen, Judith van | 3.0 | V | 1537 | 1610 | +0.58 | 14.5 | 7.75 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 25 | Tinga, Tjerk | 3.0 | M | 1565 | 1747 | +1.24 | 14.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Dijkhuis, Tych | 3.0 | M | 1441 | 1702 | +1.70 | 14.0 | 7.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 27 | Dijk, Rowan van | 3.0 | M | 1478 | 1635 | +1.07 | 14.0 | 6.75 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 28 | Talmon, Daniëlle | 3.0 | V | 1684 | 1608 | -0.41 | 14.0 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Tillemans, Marcel | 3.0 | M | 1635 | 1578 | -0.28 | 13.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Evengroen, Bernard | 3.0 | M | 1568 | 1685 | +0.86 | 13.5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Westerman, Ben | 3.0 | M | 1734 | 1676 | -0.38 | 13.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Stoker, Joost | 3.0 | M | 1589 | 1703 | +0.61 | 13.0 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Greven, Henk | 3.0 | M | 1571 | 1635 | +0.53 | 12.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Boer, Karel den | 3.0 | M | 1716 | 1546 | -0.94 | 11.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Buikema, Hans | 3.0 | M | 1642 | 1574 | -0.40 | 11.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | As, Cor van | 3.0 | M | 1562 | 1627 | +0.50 | 11.0 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Vellekoop, Kees | 3.0 | M | 1723 | 1479 | -1.15 | 10.5 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Willigen, Jan van | 2.5 | M | 1500 | 1572 | +0.47 | 15.5 | 5.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 39 | Morsink, Hans | 2.5 | M | 1374 | 1640 | +1.59 | 15.0 | 6.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 40 | Elisen, Peter | 2.5 | M | 1634 | 1571 | -0.35 | 14.0 | 3.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 41 | Groot, Hendrik de | 2.5 | M | 1578 | 1621 | +0.30 | 13.5 | 4.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 42 | Beek, Simon van der | 2.5 | M | 1579 | 1499 | -0.39 | 13.5 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 43 | Goor, Theo | 2.5 | M | 1550 | 1605 | +0.41 | 13.0 | 4.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Hommels, Wim | 2.5 | M | 1650 | 1455 | -1.19 | 12.0 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 45 | Michel, Joop | 2.5 | M | 1529 | 1620 | +0.61 | 12.0 | 4.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Ameling, Bob | 2.5 | M | 1661 | 1595 | -0.43 | 11.5 | 4.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Brijs, Dirk | 2.5 | M | 1661 | 1513 | -0.89 | 11.0 | 4.75 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 48 | Knijff, Johan | 2.5 | M | 1639 | 1558 | -0.49 | 10.5 | 3.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 49 | Wentholt, Frans | 2.0 | M | 1695 | 1530 | -1.13 | 14.5 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Verver, Henk | 2.0 | M | 1595 | 1448 | -0.74 | 13.5 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Sijabat, Evi | 2.0 | V | 1254 | 1516 | +1.39 | 13.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Tillemans, Ton | 2.0 | M | 1600 | 1407 | -0.92 | 13.0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Kraaijenbrink, Lennart | 2.0 | M | 1267 | 1475 | +1.06 | 12.5 | 3.25 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Koks, Paul | 2.0 | M | 1526 | 1452 | -0.49 | 12.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Verburg, Cees | 2.0 | M | 1568 | 1521 | -0.31 | 12.0 | 3.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 56 | Os, Herman van | 2.0 | M | 1531 | 1498 | -0.18 | 12.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | Spruit, Ruud | 2.0 | M | 0 * | 1513 | 1513 | 12.0 | 1.75 | + | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Egberts, Kees | 2.0 | M | 1621 | 1452 | -1.07 | 11.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Schreuder, Hans | 2.0 | M | 1577 | 1451 | -0.78 | 11.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | Kleiweg, René | 2.0 | M | 1200 | 1416 | +1.13 | 11.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | Zonneveld, Jan | 2.0 | M | 1510 | 1490 | -0.14 | 11.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | Schrijvers, Kees | 2.0 | M | 1642 | 1454 | -1.27 | 10.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Lagendijk, Wim | 2.0 | M | 1584 | 1523 | -0.38 | 10.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Groenendijk, Patrick | 2.0 | M | 1555 | 1441 | -0.69 | 10.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | Klinkhamer, Ron | 2.0 | M | 1534 | 1473 | -0.41 | 9.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | Wagensveld, Albert-Jan | 2.0 | M | 1638 | 1352 | -1.80 | 9.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | Ayala, Angelo | 2.0 | M | 0 * | 1318 | 1318 | 9.0 | 1.75 | 0 | + | 0 | 0 | 1 |
| 68 | Muhren, Yvette | 1.5 | V | 1601 | 1409 | -1.20 | 11.5 | 2.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Meijer, Richard | 1.5 | M | 1421 | 1376 | -0.31 | 11.0 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Troost, Cees | 1.5 | M | 1736 | 1392 | -2.21 | 10.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 71 | Luiten, Bas | 1.5 | M | 1715 | 1402 | -2.03 | 9.5 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Keiman, Clemens | 1.0 | M | 1321 | 1376 | +0.24 | 13.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Hesselmans, Rens | 1.0 | M | 1539 | 1241 | -1.72 | 12.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Bode, Ronald | 1.0 | M | 1750 | 1355 | -2.53 | 11.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Gids, Wil de | 1.0 | M | 1522 | 1286 | -1.46 | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | Weerd, Peter de | 1.0 | M | 1271 | 1421 | +0.54 | 10.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Schraa, Ger | 1.0 | M | 1265 | 1199 | -0.52 | 10.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Schaik, Henk van | 1.0 | M | 1241 | 1272 | +0.07 | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | Hendriks, Jord | 1.0 | M | 1186 | 1244 | +0.18 | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | Drost, Bert | 1.0 | M | 1602 | 1295 | -1.49 | 7.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Siecker, Thierry | 1.0 | M | 1594 | 1273 | -1.59 | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | Thierry, Rein | 0.5 | M | 1619 | 1181 | -1.08 | 11.0 | 4.0 | ½ | 0 | - | - | - |
| 83 | Haerkens, Theo | 0.5 | M | 1350 | 1266 | -0.39 | 10.0 | 1.25 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Huisman, Arie | 0.0 | M | 1276 | 754 | -1.25 | 8.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Lubbers, Rob | 0.0 | M | 1311 | 786 | -1.26 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:23