Paringen ronde 5 (zaterdag, 05 september 2009)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Moes, Machiel 4.0 1667 Zeeman, Peter 4.0 1680 0-1
2 Timmer, Arie 4.0 1596 Roeleveld, Koos 4.0 1685 0-1
3 Kevlishvili, Robby 3.5 1473 Kuijper, Hans 3.5 1525 1-0
4 Klerk, Rob de 3.5 1720 Tinga, Tjerk 3.0 1565 1-0
5 Breda, Tim van 3.0 1694 Meijer, Ellen 3.0 1675 ½-½
6 Hlavaj, Bela 3.0 1741 Meiden, Geurt Jan van der 3.0 1690 1-0
7 Talmon, Daniëlle 3.0 1684 Noord, Ruud van 3.0 1720 0-1
8 Evengroen, Bernard 3.0 1568 Bakker, Rommert 3.0 1647 0-1
9 Bekker, Michael 3.0 1376 Cauchy, Patrick 3.0 0 * ½-½
10 Eveleens, Ed 3.0 1650 Tillemans, Marcel 3.0 1635 1-0
11 Bakker, Kevin 3.0 1663 Beek, Simon van der 2.5 1579 1-0
12 Hooghwerff, Ruben 2.5 1700 Dijkhuis, Tych 2.5 1441 ½-½
13 Goor, Theo 2.5 1550 Deceuninck, Ivan 2.5 1656 0-1
14 Groot, Hendrik de 2.5 1578 Dortmond, Coen 2.5 1697 0-1
15 Elisen, Peter 2.5 1634 Elburg, Jan van 2.5 1744 0-1
16 Krol, Hans 2.5 1599 Morsink, Hans 2.5 1374 1-0
17 Dijkhuis, Sven 2.0 1434 Schreuder, Hans 2.0 1577 1-0
18 Westerman, Ben 2.0 1734 Tillemans, Ton 2.0 1600 1-0
19 Verburg, Cees 2.0 1568 Greven, Henk 2.0 1571 0-1
20 Amerongen, Judith van 2.0 1537 Kleiweg, René 2.0 1200 1-0
21 Stoker, Joost 2.0 1589 Egberts, Kees 2.0 1621 1-0
22 Koks, Paul 2.0 1526 Dijk, Rowan van 2.0 1478 0-1
23 Verver, Henk 2.0 1595 Buikema, Hans 2.0 1642 0-1
24 As, Cor van 2.0 1562 Sijabat, Evi 2.0 1254 1-0
25 Knijff, Johan 2.0 1639 Hommels, Wim 2.0 1650 ½-½
26 Spruit, Ruud 2.0 0 * Vellekoop, Kees 2.0 1723 0-1
27 Boer, Karel den 2.0 1716 Kraaijenbrink, Lennart 2.0 1267 1-0
28 Ameling, Bob 1.5 1661 Wentholt, Frans 2.0 1695 1-0
29 Willigen, Jan van 1.5 1500 Meijer, Richard 1.5 1421 1-0
30 Troost, Cees 1.5 1736 Michel, Joop 1.5 1529 0-1
31 Brijs, Dirk 1.5 1661 Muhren, Yvette 1.5 1601 1-0
32 Groenendijk, Patrick 1.0 1555 Keiman, Clemens 1.0 1321 1-0
33 Schrijvers, Kees 1.0 1642 Drost, Bert 1.0 1602 1-0
34 Bode, Ronald 1.0 1750 Lagendijk, Wim 1.0 1584 0-1
35 Wagensveld, Albert-Jan 1.0 1638 Hesselmans, Rens 1.0 1539 1-0
36 Gids, Wil de 1.0 1522 Klinkhamer, Ron 1.0 1534 0-1
37 Os, Herman van 1.0 1531 Siecker, Thierry 1.0 1594 1-0
38 Ayala, Angelo 1.0 0 * Weerd, Peter de 1.0 1271 1-0
39 Schraa, Ger 1.0 1265 Zonneveld, Jan 1.0 1510 0-1
40 Luiten, Bas 0.5 1715 Haerkens, Theo 0.5 1350 1-0
41 Lubbers, Rob 0.0 1311 Schaik, Henk van 0.0 1241 0-1
42 Hendriks, Jord 0.0 1186 Huisman, Arie 0.0 1276 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:23