| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moes, Machiel | 4.0 | M | 1667 | 2287 | +1.07 | 8.5 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Roeleveld, Koos | 4.0 | M | 1685 | 2354 | +1.64 | 8.0 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Zeeman, Peter | 4.0 | M | 1680 | 2324 | +1.51 | 8.0 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Timmer, Arie | 4.0 | M | 1596 | 2301 | +1.92 | 8.0 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Kuijper, Hans | 3.5 | M | 1525 | 1975 | +2.11 | 10.5 | 9.25 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Klerk, Rob de | 3.5 | M | 1720 | 1984 | +1.11 | 10.5 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Kevlishvili, Robby | 3.5 | M | 1473 | 1954 | +2.25 | 9.0 | 7.75 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Bakker, Kevin | 3.0 | M | 1663 | 1765 | +0.57 | 10.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Breda, Tim van | 3.0 | M | 1694 | 1801 | +0.54 | 10.0 | 7.5 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 10 | Hlavaj, Bela | 3.0 | M | 1741 | 1809 | +0.33 | 10.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Noord, Ruud van | 3.0 | M | 1720 | 1793 | +0.35 | 9.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Bakker, Rommert | 3.0 | M | 1647 | 1705 | +0.37 | 9.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Cauchy, Patrick | 3.0 | M | 0 * | 1762 | +0.50 | 9.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Bekker, Michael | 3.0 | M | 1376 | 1856 | +2.36 | 9.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Tillemans, Marcel | 3.0 | M | 1635 | 1663 | +0.20 | 9.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Eveleens, Ed | 3.0 | M | 1650 | 2089 | +0.46 | 8.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Meiden, Geurt Jan van der | 3.0 | M | 1690 | 1813 | +0.63 | 8.5 | 5.25 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 18 | Meijer, Ellen | 3.0 | V | 1675 | 1716 | +0.21 | 8.5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Evengroen, Bernard | 3.0 | M | 1568 | 1798 | +1.25 | 8.5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Talmon, Daniëlle | 3.0 | V | 1684 | 1683 | +0.04 | 8.0 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Tinga, Tjerk | 3.0 | M | 1565 | 1856 | +1.53 | 7.5 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Hooghwerff, Ruben | 2.5 | M | 1700 | 1687 | -0.08 | 10.5 | 5.25 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 23 | Deceuninck, Ivan | 2.5 | M | 1656 | 1646 | -0.06 | 10.0 | 5.25 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Dortmond, Coen | 2.5 | M | 1697 | 1587 | -0.50 | 9.5 | 4.75 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Elisen, Peter | 2.5 | M | 1634 | 1623 | +0.00 | 9.5 | 3.75 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 26 | Groot, Hendrik de | 2.5 | M | 1578 | 1697 | +0.64 | 9.0 | 4.75 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 27 | Krol, Hans | 2.5 | M | 1599 | 1650 | +0.33 | 8.5 | 4.75 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 28 | Morsink, Hans | 2.5 | M | 1374 | 1745 | +1.81 | 8.5 | 4.25 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 29 | Elburg, Jan van | 2.5 | M | 1744 | 1669 | -0.32 | 8.0 | 3.25 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 30 | Dijkhuis, Tych | 2.5 | M | 1441 | 1707 | +1.38 | 7.0 | 3.25 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 31 | Goor, Theo | 2.5 | M | 1550 | 1687 | +0.77 | 7.0 | 2.75 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Beek, Simon van der | 2.5 | M | 1579 | 1561 | -0.01 | 6.0 | 1.75 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 33 | Dijkhuis, Sven | 2.0 | M | 1434 | 1659 | +1.14 | 11.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Westerman, Ben | 2.0 | M | 1734 | 1606 | -0.70 | 10.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Wentholt, Frans | 2.0 | M | 1695 | 1587 | -0.58 | 10.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Greven, Henk | 2.0 | M | 1571 | 1562 | +0.03 | 9.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Amerongen, Judith van | 2.0 | V | 1537 | 1622 | +0.46 | 9.0 | 4.0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 38 | Stoker, Joost | 2.0 | M | 1589 | 1605 | +0.07 | 9.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Dijk, Rowan van | 2.0 | M | 1478 | 1573 | +0.50 | 8.5 | 3.25 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 40 | Verver, Henk | 2.0 | M | 1595 | 1516 | -0.31 | 8.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Sijabat, Evi | 2.0 | V | 1254 | 1594 | +1.53 | 8.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Hommels, Wim | 2.0 | M | 1650 | 1409 | -1.17 | 8.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Vellekoop, Kees | 2.0 | M | 1723 | 1479 | -1.15 | 7.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Boer, Karel den | 2.0 | M | 1716 | 1501 | -1.05 | 7.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Spruit, Ruud | 2.0 | M | 0 * | 1596 | 0 | 7.5 | 1.75 | + | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Kraaijenbrink, Lennart | 2.0 | M | 1267 | 1529 | +1.17 | 7.0 | 2.5 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 47 | Knijff, Johan | 2.0 | M | 1639 | 1535 | -0.51 | 7.0 | 2.25 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 48 | Buikema, Hans | 2.0 | M | 1642 | 1479 | -0.83 | 7.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | As, Cor van | 2.0 | M | 1562 | 1630 | +0.36 | 7.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Koks, Paul | 2.0 | M | 1526 | 1535 | +0.08 | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Verburg, Cees | 2.0 | M | 1568 | 1599 | +0.19 | 6.5 | 2.25 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 52 | Egberts, Kees | 2.0 | M | 1621 | 1508 | -0.53 | 6.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Kleiweg, René | 2.0 | M | 1200 | 1476 | +1.25 | 6.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Tillemans, Ton | 2.0 | M | 1600 | 1430 | -0.60 | 6.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Schreuder, Hans | 2.0 | M | 1577 | 1545 | -0.09 | 5.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | Willigen, Jan van | 1.5 | M | 1500 | 1523 | +0.08 | 10.5 | 2.75 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 57 | Michel, Joop | 1.5 | M | 1529 | 1504 | -0.16 | 8.5 | 2.25 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 58 | Brijs, Dirk | 1.5 | M | 1661 | 1405 | -1.31 | 8.0 | 2.75 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 59 | Troost, Cees | 1.5 | M | 1736 | 1457 | -1.44 | 7.0 | 1.25 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 60 | Muhren, Yvette | 1.5 | V | 1601 | 1446 | -0.78 | 7.0 | 1.25 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 61 | Meijer, Richard | 1.5 | M | 1421 | 1445 | +0.08 | 6.5 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 62 | Ameling, Bob | 1.5 | M | 1661 | 1483 | -0.98 | 5.5 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 63 | Keiman, Clemens | 1.0 | M | 1321 | 1439 | +0.45 | 9.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Schrijvers, Kees | 1.0 | M | 1642 | 1314 | -1.71 | 8.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | Bode, Ronald | 1.0 | M | 1750 | 1405 | -1.81 | 8.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Hesselmans, Rens | 1.0 | M | 1539 | 1249 | -1.36 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | Klinkhamer, Ron | 1.0 | M | 1534 | 1358 | -0.89 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | Os, Herman van | 1.0 | M | 1531 | 1371 | -0.77 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Weerd, Peter de | 1.0 | M | 1271 | 1421 | +0.54 | 7.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Schraa, Ger | 1.0 | M | 1265 | 1228 | -0.32 | 7.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Zonneveld, Jan | 1.0 | M | 1510 | 1443 | -0.34 | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Ayala, Angelo | 1.0 | M | 0 * | 856 | 856 | 7.0 | 0.25 | 0 | + | 0 | 0 |
| 73 | Gids, Wil de | 1.0 | M | 1522 | 1331 | -0.98 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | Wagensveld, Albert-Jan | 1.0 | M | 1638 | 1202 | -2.16 | 6.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | Lagendijk, Wim | 1.0 | M | 1584 | 1363 | -1.10 | 6.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | Groenendijk, Patrick | 1.0 | M | 1555 | 1368 | -0.90 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Siecker, Thierry | 1.0 | M | 1594 | 1319 | -1.00 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Drost, Bert | 1.0 | M | 1602 | 1312 | -1.05 | 4.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | Thierry, Rein | 0.5 | M | 1619 | 1181 | -1.08 | 7.0 | 2.5 | ½ | 0 | - | - |
| 80 | Luiten, Bas | 0.5 | M | 1715 | 1276 | -2.14 | 7.0 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 81 | Haerkens, Theo | 0.5 | M | 1350 | 1293 | -0.28 | 7.0 | 1.0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Schaik, Henk van | 0.0 | M | 1241 | 828 | -0.53 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Hendriks, Jord | 0.0 | M | 1186 | 801 | -0.44 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Huisman, Arie | 0.0 | M | 1276 | 830 | -0.63 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Lubbers, Rob | 0.0 | M | 1311 | 856 | -0.66 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:23