Ranglijst na ronde 3 (zaterdag, 05 september 2009)

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 123
1 Bakker, Kevin 3.0 M 1663 2270 +1.04 5.0 5.0 1 1 1
2 Zeeman, Peter 3.0 M 1680 2309 +1.07 4.5 4.5 1 1 1
3 Moes, Machiel 3.0 M 1667 2287 +1.07 4.0 4.0 1 1 1
4 Tillemans, Marcel 3.0 M 1635 2162 +0.75 4.0 4.0 1 1 1
5 Timmer, Arie 3.0 M 1596 2277 +1.37 4.0 4.0 1 1 1
6 Cauchy, Patrick 3.0 M 0 * 2357 0 2.5 2.5 1 1 1
7 Roeleveld, Koos 3.0 M 1685 2339 +1.17 2.0 2.0 1 1 1
8 Klerk, Rob de 2.5 M 1720 1889 +0.58 6.5 5.25 1 1 ½
9 Kuijper, Hans 2.5 M 1525 1937 +1.56 6.5 5.25 1 1 ½
10 Breda, Tim van 2.5 M 1694 1854 +0.55 4.5 3.75 ½ 1 1
11 Dortmond, Coen 2.5 M 1697 1772 +0.28 4.0 3.25 ½ 1 1
12 Kevlishvili, Robby 2.5 M 1473 1864 +1.47 4.0 3.25 ½ 1 1
13 Elburg, Jan van 2.5 M 1744 1799 +0.21 3.5 2.75 1 ½ 1
14 Meiden, Geurt Jan van der 2.5 M 1690 1868 +0.62 3.5 2.25 1 1 ½
15 Elisen, Peter 2.5 M 1634 1750 +0.44 3.5 2.25 1 1 ½
16 Hlavaj, Bela 2.0 M 1741 1746 +0.02 6.0 3.0 1 1 0
17 Noord, Ruud van 2.0 M 1720 1728 +0.03 6.0 3.0 1 1 0
18 Hooghwerff, Ruben 2.0 M 1700 1721 +0.08 6.0 3.0 1 1 0
19 Eveleens, Ed 2.0 M 1650 2116 +0.35 5.5 2.5 1 1 0
20 Verver, Henk 2.0 M 1595 1679 +0.23 5.5 2.5 1 1 0
21 Talmon, Daniëlle 2.0 V 1684 1588 -0.31 5.0 2.5 1 0 1
22 Westerman, Ben 2.0 M 1734 1717 -0.08 5.0 2.0 1 0 1
23 Wentholt, Frans 2.0 M 1695 1719 +0.09 5.0 2.0 1 1 0
24 Dijkhuis, Sven 2.0 M 1434 1778 +1.34 5.0 2.0 1 0 1
25 Bekker, Michael 2.0 M 1376 1767 +1.47 5.0 2.0 1 0 1
26 Morsink, Hans 2.0 M 1374 1799 +1.55 5.0 2.0 1 0 1
27 Vellekoop, Kees 2.0 M 1723 1638 -0.26 4.5 2.5 1 0 1
28 Groot, Hendrik de 2.0 M 1578 1803 +0.90 4.5 2.5 1 0 1
29 Meijer, Ellen 2.0 V 1675 1678 +0.01 4.5 2.0 0 1 1
30 Evengroen, Bernard 2.0 M 1568 1700 +0.58 4.5 2.0 0 1 1
31 Bakker, Rommert 2.0 M 1647 1563 -0.25 4.5 1.5 1 1 0
32 Greven, Henk 2.0 M 1571 1647 +0.38 4.0 2.0 0 1 1
33 Tinga, Tjerk 2.0 M 1565 1811 +0.99 4.0 2.0 1 0 1
34 Stoker, Joost 2.0 M 1589 1735 +0.39 4.0 1.5 1 0 1
35 Kraaijenbrink, Lennart 2.0 M 1267 1625 +1.28 3.5 2.25 ½ ½ 1
36 As, Cor van 2.0 M 1562 1790 +0.91 3.5 1.5 1 0 1
37 Beek, Simon van der 2.0 M 1579 1491 -0.17 2.5 0.5 0 1 1
38 Deceuninck, Ivan 1.5 M 1656 1568 -0.35 6.5 2.75 ½ 1 0
39 Krol, Hans 1.5 M 1599 1563 -0.07 6.0 2.25 1 ½ 0
40 Brijs, Dirk 1.5 M 1661 1508 -0.53 5.0 2.5 ½ ½ ½
41 Dijk, Rowan van 1.5 M 1478 1584 +0.42 5.0 1.75 ½ 1 0
42 Goor, Theo 1.5 M 1550 1544 +0.03 5.0 1.25 ½ 0 1
43 Willigen, Jan van 1.5 M 1500 1594 +0.37 5.0 1.25 1 0 ½
44 Amerongen, Judith van 1.5 V 1537 1670 +0.54 4.5 1.75 ½ 0 1
45 Dijkhuis, Tych 1.5 M 1441 1596 +0.60 4.5 1.75 0 1 ½
46 Troost, Cees 1.5 M 1736 1542 -0.70 4.0 1.25 0 1 ½
47 Michel, Joop 1.5 M 1529 1589 +0.24 3.0 0.75 0 ½ 1
48 Muhren, Yvette 1.5 V 1601 1463 -0.47 2.0 0.75 0 ½ 1
49 Sijabat, Evi 1.0 V 1254 1466 +0.64 5.5 1.5 1 0 0
50 Egberts, Kees 1.0 M 1621 1367 -0.94 5.5 1.0 1 0 0
51 Schraa, Ger 1.0 M 1265 1370 +0.27 5.5 1.0 1 0 0
52 Spruit, Ruud 1.0 M 0 * 854 0 5.5 0.25 + 0 0
53 Boer, Karel den 1.0 M 1716 1373 -1.29 5.0 1.0 0 1 0
54 Hommels, Wim 1.0 M 1650 1320 -1.28 5.0 1.0 0 1 0
55 Schrijvers, Kees 1.0 M 1642 1358 -1.12 5.0 1.0 0 1 0
56 Keiman, Clemens 1.0 M 1321 1528 +0.64 5.0 1.0 1 0 0
57 Ayala, Angelo 1.0 M 0 * 852 0 4.5 0.25 0 + 0
58 Lagendijk, Wim 1.0 M 1584 1402 -0.68 4.5 0.0 0 1 0
59 Klinkhamer, Ron 1.0 M 1534 1434 -0.38 4.5 0.0 0 0 1
60 Knijff, Johan 1.0 M 1639 1339 -1.16 4.0 0.75 ½ 0 ½
61 Bode, Ronald 1.0 M 1750 1459 -1.16 4.0 0.0 0 0 1
62 Buikema, Hans 1.0 M 1642 1319 -1.25 4.0 0.0 0 1 0
63 Tillemans, Ton 1.0 M 1600 1430 -0.60 4.0 0.0 1 0 0
64 Schreuder, Hans 1.0 M 1577 1388 -0.68 4.0 0.0 0 1 0
65 Koks, Paul 1.0 M 1526 1410 -0.43 4.0 0.0 0 0 1
66 Zonneveld, Jan 1.0 M 1510 1484 -0.10 4.0 0.0 0 0 1
67 Verburg, Cees 1.0 M 1568 1566 +0.00 3.5 0.75 0 ½ ½
68 Weerd, Peter de 1.0 M 1271 1487 +0.65 3.5 0.0 0 1 0
69 Kleiweg, René 1.0 M 1200 1421 +0.66 3.5 0.0 0 0 1
70 Drost, Bert 1.0 M 1602 1312 -1.05 3.0 0.0 0 1 0
71 Groenendijk, Patrick 1.0 M 1555 1415 -0.49 3.0 0.0 0 0 1
72 Wagensveld, Albert-Jan 1.0 M 1638 1306 -1.27 2.5 0.0 0 0 1
73 Meijer, Richard 0.5 M 1421 1319 -0.32 5.0 0.75 0 ½ 0
74 Thierry, Rein 0.5 M 1619 1181 -1.08 4.5 1.5 ½ 0 -
75 Ameling, Bob 0.5 M 1661 1249 -1.56 4.5 0.75 0 ½ 0
76 Luiten, Bas 0.5 M 1715 1304 -1.56 4.5 0.5 0 ½ 0
77 Haerkens, Theo 0.5 M 1350 1407 +0.12 4.5 0.5 ½ 0 0
78 Os, Herman van 0.0 M 1531 936 -0.93 6.5 0.0 0 0 0
79 Hesselmans, Rens 0.0 M 1539 792 -1.47 6.0 0.0 0 0 0
80 Siecker, Thierry 0.0 M 1594 776 -1.16 5.0 0.0 0 0 0
81 Gids, Wil de 0.0 M 1522 871 -1.17 5.0 0.0 0 0 0
82 Lubbers, Rob 0.0 M 1311 855 -0.50 5.0 0.0 0 0 0
83 Hendriks, Jord 0.0 M 1186 801 -0.33 5.0 0.0 0 0 0
84 Huisman, Arie 0.0 M 1276 844 -0.44 4.5 0.0 0 0 0
85 Schaik, Henk van 0.0 M 1241 838 -0.37 4.5 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:23