Ranglijst na ronde 2 (zaterdag, 05 september 2009)

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12
1 Hlavaj, Bela 2.0 M 1741 2325 +0.60 2.0 2.0 1 1
2 Klerk, Rob de 2.0 M 1720 2314 +0.62 2.0 2.0 1 1
3 Eveleens, Ed 2.0 M 1650 2116 +0.35 2.0 2.0 1 1
4 Kuijper, Hans 2.0 M 1525 2415 +1.41 2.0 2.0 1 1
5 Noord, Ruud van 2.0 M 1720 2308 +0.61 1.5 1.5 1 1
6 Bakker, Rommert 2.0 M 1647 2094 +0.32 1.5 1.5 1 1
7 Verver, Henk 2.0 M 1595 2458 +0.67 1.5 1.5 1 1
8 Hooghwerff, Ruben 2.0 M 1700 2295 +0.63 1.0 1.0 1 1
9 Wentholt, Frans 2.0 M 1695 2286 +0.61 1.0 1.0 1 1
10 Zeeman, Peter 2.0 M 1680 2248 +0.55 1.0 1.0 1 1
11 Moes, Machiel 2.0 M 1667 2213 +0.52 1.0 1.0 1 1
12 Bakker, Kevin 2.0 M 1663 2177 +0.46 1.0 1.0 1 1
13 Tillemans, Marcel 2.0 M 1635 2079 +0.31 1.0 1.0 1 1
14 Elisen, Peter 2.0 M 1634 2188 +0.59 1.0 1.0 1 1
15 Timmer, Arie 2.0 M 1596 2225 +0.80 1.0 1.0 1 1
16 Cauchy, Patrick 2.0 M 0 * 2329 0 0.5 0.5 1 1
17 Meiden, Geurt Jan van der 2.0 M 1690 2268 +0.58 0.0 0.0 1 1
18 Roeleveld, Koos 2.0 M 1685 2270 +0.59 0.0 0.0 1 1
19 Elburg, Jan van 1.5 M 1744 1785 +0.10 2.5 1.75 1 ½
20 Deceuninck, Ivan 1.5 M 1656 1698 +0.10 2.0 1.25 ½ 1
21 Kevlishvili, Robby 1.5 M 1473 1841 +0.96 2.0 1.25 ½ 1
22 Dortmond, Coen 1.5 M 1697 1642 -0.09 1.5 1.25 ½ 1
23 Dijk, Rowan van 1.5 M 1478 1833 +0.93 1.5 1.0 ½ 1
24 Krol, Hans 1.5 M 1599 1690 +0.30 1.5 0.75 1 ½
25 Breda, Tim van 1.5 M 1694 1737 +0.10 1.0 0.75 ½ 1
26 Westerman, Ben 1.0 M 1734 1587 -0.40 3.0 1.0 1 0
27 Vellekoop, Kees 1.0 M 1723 1583 -0.37 3.0 1.0 1 0
28 Egberts, Kees 1.0 M 1621 1453 -0.37 3.0 1.0 1 0
29 Groot, Hendrik de 1.0 M 1578 1728 +0.40 3.0 1.0 1 0
30 Tinga, Tjerk 1.0 M 1565 1708 +0.38 3.0 1.0 1 0
31 Dijkhuis, Sven 1.0 M 1434 1659 +0.57 3.0 1.0 1 0
32 Bekker, Michael 1.0 M 1376 1639 +0.64 3.0 1.0 1 0
33 Morsink, Hans 1.0 M 1374 1653 +0.67 3.0 1.0 1 0
34 Brijs, Dirk 1.0 M 1661 1395 -0.63 2.5 1.25 ½ ½
35 Schraa, Ger 1.0 M 1265 1609 +0.77 2.5 1.0 1 0
36 Talmon, Daniëlle 1.0 V 1684 1527 -0.42 2.5 0.5 1 0
37 As, Cor van 1.0 M 1562 1705 +0.38 2.5 0.5 1 0
38 Willigen, Jan van 1.0 M 1500 1671 +0.45 2.5 0.5 1 0
39 Sijabat, Evi 1.0 V 1254 1603 +0.78 2.5 0.5 1 0
40 Ayala, Angelo 1.0 M 0 * 860 0 2.5 0.25 0 +
41 Spruit, Ruud 1.0 M 0 * 0 0 2.5 0.25 + 0
42 Meijer, Ellen 1.0 V 1675 1530 -0.39 2.0 0.0 0 1
43 Tillemans, Ton 1.0 M 1600 1496 -0.20 2.0 0.0 1 0
44 Stoker, Joost 1.0 M 1589 1735 +0.39 2.0 0.0 1 0
45 Beek, Simon van der 1.0 M 1579 1491 -0.17 2.0 0.0 0 1
46 Evengroen, Bernard 1.0 M 1568 1735 +0.44 2.0 0.0 0 1
47 Dijkhuis, Tych 1.0 M 1441 1644 +0.52 2.0 0.0 0 1
48 Keiman, Clemens 1.0 M 1321 1644 +0.75 2.0 0.0 1 0
49 Kraaijenbrink, Lennart 1.0 M 1267 1617 +0.78 1.5 0.75 ½ ½
50 Troost, Cees 1.0 M 1736 1482 -0.60 1.5 0.5 0 1
51 Lagendijk, Wim 1.0 M 1584 1510 -0.15 1.5 0.0 0 1
52 Boer, Karel den 1.0 M 1716 1560 -0.41 1.0 0.0 0 1
53 Hommels, Wim 1.0 M 1650 1480 -0.45 1.0 0.0 0 1
54 Buikema, Hans 1.0 M 1642 1449 -0.48 1.0 0.0 0 1
55 Schrijvers, Kees 1.0 M 1642 1442 -0.51 1.0 0.0 0 1
56 Drost, Bert 1.0 M 1602 1288 -0.73 1.0 0.0 0 1
57 Schreuder, Hans 1.0 M 1577 1481 -0.18 1.0 0.0 0 1
58 Greven, Henk 1.0 M 1571 1472 -0.19 1.0 0.0 0 1
59 Weerd, Peter de 1.0 M 1271 1608 +0.76 1.0 0.0 0 1
60 Goor, Theo 0.5 M 1550 1503 -0.11 3.0 0.75 ½ 0
61 Amerongen, Judith van 0.5 V 1537 1482 -0.13 3.0 0.75 ½ 0
62 Thierry, Rein 0.5 M 1619 1181 -1.08 2.5 0.5 ½ 0
63 Verburg, Cees 0.5 M 1568 1525 -0.10 2.5 0.25 0 ½
64 Meijer, Richard 0.5 M 1421 1431 +0.03 2.5 0.25 0 ½
65 Knijff, Johan 0.5 M 1639 1219 -1.06 2.0 0.25 ½ 0
66 Luiten, Bas 0.5 M 1715 1372 -0.90 1.5 0.25 0 ½
67 Ameling, Bob 0.5 M 1661 1322 -0.89 1.5 0.25 0 ½
68 Muhren, Yvette 0.5 V 1601 1145 -1.13 1.5 0.25 0 ½
69 Michel, Joop 0.5 M 1529 1480 -0.11 1.5 0.25 0 ½
70 Haerkens, Theo 0.5 M 1350 1477 +0.23 1.5 0.25 ½ 0
71 Hesselmans, Rens 0.0 M 1539 955 -0.59 4.0 0.0 0 0
72 Os, Herman van 0.0 M 1531 953 -0.58 4.0 0.0 0 0
73 Siecker, Thierry 0.0 M 1594 536 -0.87 3.0 0.0 0 0
74 Groenendijk, Patrick 0.0 M 1555 973 -0.60 3.0 0.0 0 0
75 Klinkhamer, Ron 0.0 M 1534 948 -0.60 3.0 0.0 0 0
76 Koks, Paul 0.0 M 1526 930 -0.62 3.0 0.0 0 0
77 Gids, Wil de 0.0 M 1522 920 -0.65 3.0 0.0 0 0
78 Zonneveld, Jan 0.0 M 1510 918 -0.62 3.0 0.0 0 0
79 Lubbers, Rob 0.0 M 1311 884 -0.28 3.0 0.0 0 0
80 Huisman, Arie 0.0 M 1276 870 -0.25 3.0 0.0 0 0
81 Hendriks, Jord 0.0 M 1186 801 -0.22 3.0 0.0 0 0
82 Kleiweg, René 0.0 M 1200 815 -0.22 2.5 0.0 0 0
83 Bode, Ronald 0.0 M 1750 844 -1.45 2.0 0.0 0 0
84 Wagensveld, Albert-Jan 0.0 M 1638 646 -1.62 2.0 0.0 0 0
85 Schaik, Henk van 0.0 M 1241 850 -0.23 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:23