| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spruit, Ruud | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | + |
| 2 | Elburg, Jan van | 1.0 | M | 1744 | 2319 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Hlavaj, Bela | 1.0 | M | 1741 | 2314 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Westerman, Ben | 1.0 | M | 1734 | 2312 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Vellekoop, Kees | 1.0 | M | 1723 | 2306 | +0.30 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Klerk, Rob de | 1.0 | M | 1720 | 2303 | +0.30 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Noord, Ruud van | 1.0 | M | 1720 | 2303 | +0.30 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Hooghwerff, Ruben | 1.0 | M | 1700 | 2290 | +0.31 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Wentholt, Frans | 1.0 | M | 1695 | 2274 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Meiden, Geurt Jan van der | 1.0 | M | 1690 | 2269 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | Roeleveld, Koos | 1.0 | M | 1685 | 2266 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 12 | Talmon, Daniëlle | 1.0 | V | 1684 | 2264 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 13 | Zeeman, Peter | 1.0 | M | 1680 | 2261 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 14 | Moes, Machiel | 1.0 | M | 1667 | 2257 | +0.31 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 15 | Bakker, Kevin | 1.0 | M | 1663 | 2245 | +0.30 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 16 | Eveleens, Ed | 1.0 | M | 1650 | 2176 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 17 | Bakker, Rommert | 1.0 | M | 1647 | 2156 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 18 | Tillemans, Marcel | 1.0 | M | 1635 | 2046 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 19 | Elisen, Peter | 1.0 | M | 1634 | 2019 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 20 | Egberts, Kees | 1.0 | M | 1621 | 2006 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 21 | Tillemans, Ton | 1.0 | M | 1600 | 1985 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 22 | Krol, Hans | 1.0 | M | 1599 | 1984 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 23 | Timmer, Arie | 1.0 | M | 1596 | 1981 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 24 | Verver, Henk | 1.0 | M | 1595 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 25 | Stoker, Joost | 1.0 | M | 1589 | 2485 | +0.71 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 26 | Groot, Hendrik de | 1.0 | M | 1578 | 2471 | +0.71 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 27 | Tinga, Tjerk | 1.0 | M | 1565 | 2451 | +0.70 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 28 | As, Cor van | 1.0 | M | 1562 | 2450 | +0.70 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 29 | Kuijper, Hans | 1.0 | M | 1525 | 2410 | +0.70 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 30 | Willigen, Jan van | 1.0 | M | 1500 | 2396 | +0.71 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 31 | Dijkhuis, Sven | 1.0 | M | 1434 | 2385 | +0.78 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 32 | Bekker, Michael | 1.0 | M | 1376 | 2377 | +0.82 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 33 | Morsink, Hans | 1.0 | M | 1374 | 2377 | +0.83 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 34 | Keiman, Clemens | 1.0 | M | 1321 | 2373 | +0.87 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 35 | Schraa, Ger | 1.0 | M | 1265 | 2337 | +0.88 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 36 | Sijabat, Evi | 1.0 | V | 1254 | 2336 | +0.89 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 37 | Cauchy, Patrick | 1.0 | M | 0 * | 2329 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 38 | Dortmond, Coen | 0.5 | M | 1697 | 1550 | -0.20 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 39 | Breda, Tim van | 0.5 | M | 1694 | 1537 | -0.21 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 40 | Brijs, Dirk | 0.5 | M | 1661 | 1478 | -0.24 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 41 | Deceuninck, Ivan | 0.5 | M | 1656 | 1473 | -0.24 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 42 | Knijff, Johan | 0.5 | M | 1639 | 1350 | -0.34 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 43 | Thierry, Rein | 0.5 | M | 1619 | 1269 | -0.39 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 44 | Goor, Theo | 0.5 | M | 1550 | 1697 | +0.20 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 45 | Amerongen, Judith van | 0.5 | V | 1537 | 1694 | +0.21 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 46 | Dijk, Rowan van | 0.5 | M | 1478 | 1661 | +0.24 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 47 | Kevlishvili, Robby | 0.5 | M | 1473 | 1656 | +0.24 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 48 | Haerkens, Theo | 0.5 | M | 1350 | 1639 | +0.34 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 49 | Kraaijenbrink, Lennart | 0.5 | M | 1267 | 1617 | +0.39 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 50 | Bode, Ronald | 0.0 | M | 1750 | 854 | -0.71 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 51 | Troost, Cees | 0.0 | M | 1736 | 843 | -0.71 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 52 | Boer, Karel den | 0.0 | M | 1716 | 830 | -0.70 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 53 | Luiten, Bas | 0.0 | M | 1715 | 827 | -0.70 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 54 | Meijer, Ellen | 0.0 | V | 1675 | 790 | -0.70 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 55 | Ameling, Bob | 0.0 | M | 1661 | 765 | -0.71 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 56 | Hommels, Wim | 0.0 | M | 1650 | 699 | -0.78 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 57 | Buikema, Hans | 0.0 | M | 1642 | 641 | -0.82 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 58 | Schrijvers, Kees | 0.0 | M | 1642 | 639 | -0.83 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 59 | Wagensveld, Albert-Jan | 0.0 | M | 1638 | 586 | -0.87 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 60 | Drost, Bert | 0.0 | M | 1602 | 530 | -0.88 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 61 | Muhren, Yvette | 0.0 | V | 1601 | 519 | -0.89 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 62 | Siecker, Thierry | 0.0 | M | 1594 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 63 | Lagendijk, Wim | 0.0 | M | 1584 | 1009 | -0.29 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 64 | Beek, Simon van der | 0.0 | M | 1579 | 1006 | -0.29 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 65 | Schreuder, Hans | 0.0 | M | 1577 | 999 | -0.29 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 66 | Greven, Henk | 0.0 | M | 1571 | 988 | -0.30 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 67 | Evengroen, Bernard | 0.0 | M | 1568 | 985 | -0.30 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 68 | Verburg, Cees | 0.0 | M | 1568 | 985 | -0.30 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 69 | Groenendijk, Patrick | 0.0 | M | 1555 | 965 | -0.31 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 70 | Hesselmans, Rens | 0.0 | M | 1539 | 960 | -0.29 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 71 | Klinkhamer, Ron | 0.0 | M | 1534 | 955 | -0.29 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 72 | Os, Herman van | 0.0 | M | 1531 | 950 | -0.29 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 73 | Michel, Joop | 0.0 | M | 1529 | 949 | -0.29 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 74 | Koks, Paul | 0.0 | M | 1526 | 945 | -0.29 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 75 | Gids, Wil de | 0.0 | M | 1522 | 932 | -0.31 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 76 | Zonneveld, Jan | 0.0 | M | 1510 | 928 | -0.30 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 77 | Dijkhuis, Tych | 0.0 | M | 1441 | 915 | -0.23 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 78 | Meijer, Richard | 0.0 | M | 1421 | 912 | -0.21 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 79 | Lubbers, Rob | 0.0 | M | 1311 | 900 | -0.13 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 80 | Huisman, Arie | 0.0 | M | 1276 | 891 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 81 | Weerd, Peter de | 0.0 | M | 1271 | 886 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 82 | Schaik, Henk van | 0.0 | M | 1241 | 856 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 83 | Kleiweg, René | 0.0 | M | 1200 | 815 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 84 | Hendriks, Jord | 0.0 | M | 1186 | 801 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 85 | Ayala, Angelo | 0.0 | M | 0 * | 860 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:23