| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Casteleijn | 9.0 | M | 1510 | 1944 | +0.92 | 42.5 | 42.5 | 45.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Mustafa Yilmaz | 6.5 | M | 0 * | 1362 | +1.50 | 43.0 | 27.0 | 34.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Lotte van der Wouden | 5.5 | V | 1058 | 1444 | +2.86 | 44.0 | 23.0 | 26.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Lisanne van Huizen | 5.5 | V | 1029 | 1338 | +2.72 | 41.0 | 15.25 | 24.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | + |
| 5 | Tristan Oosterbaan | 5.0 | M | 1379 | 1208 | -1.19 | 46.5 | 18.75 | 25.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | + | 1 | 0 |
| 6 | Zhi Yang Fan | 5.0 | M | 1206 | 1165 | -0.47 | 41.0 | 19.5 | 28.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Janus de Vries | 5.0 | M | 0 | 1263 | +0.50 | 40.0 | 13.25 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | David Movsisian | 4.5 | M | 0 * | 1205 | 1205 | 45.0 | 17.25 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 0 |
| 9 | Villa Siu | 4.5 | V | 1085 | 1261 | +1.06 | 41.5 | 12.25 | 27.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | + | 0 |
| 10 | Steven de Wilde | 4.0 | M | 1190 | 1107 | -0.73 | 38.0 | 10.75 | 17.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Melissa Mooijenkind | 3.5 | V | 1359 | 1100 | -1.97 | 34.0 | 8.25 | 19.5 | ½ | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Djarah Kleiweg | 3.0 | V | 1122 | 998 | -1.20 | 34.5 | 9.75 | 14.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Raoul Provily | 2.0 | M | 1164 | 892 | -2.00 | 35.5 | 3.25 | 12.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | N.O. | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 20.25 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:55