| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Robert Casteleijn | 7.0 | 1510 | Janus de Vries | 4.0 | 0 | 1-0 |
| 8 | David Movsisian | 4.0 | 0 * | Mustafa Yilmaz | 5.0 | 0 * | ½-½ |
| 9 | Zhi Yang Fan | 5.0 | 1206 | Tristan Oosterbaan | 4.0 | 1379 | 0-1 |
| 10 | Lisanne van Huizen | 3.5 | 1029 | Steven de Wilde | 3.0 | 1190 | 1-0 |
| 11 | Djarah Kleiweg | 2.0 | 1122 | Lotte van der Wouden | 3.5 | 1058 | 0-1 |
| 12 | N.O. | 0.0 | 0 | Villa Siu | 3.5 | 1085 | Niet gespeeld |
| 13 | Melissa Mooijenkind | 2.5 | 1359 | Raoul Provily | 2.0 | 1164 | 1-0 |
| Loss by default | N.O. |
|---|---|
| Win by default | Villa Siu |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:55