| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Steven de Wilde | 3.0 | 1190 | Robert Casteleijn | 6.0 | 1510 | 0-1 |
| 8 | Lisanne van Huizen | 3.5 | 1029 | Mustafa Yilmaz | 4.0 | 0 * | 0-1 |
| 9 | Zhi Yang Fan | 4.0 | 1206 | Villa Siu | 3.5 | 1085 | 1-0 |
| 10 | Lotte van der Wouden | 3.5 | 1058 | David Movsisian | 3.0 | 0 * | 0-1 |
| 11 | Janus de Vries | 3.0 | 0 | Melissa Mooijenkind | 2.5 | 1359 | 1-0 |
| 12 | N.O. | 0.0 | 0 | Tristan Oosterbaan | 3.0 | 1379 | Niet gespeeld |
| 13 | Djarah Kleiweg | 2.0 | 1122 | Raoul Provily | 1.0 | 1164 | 0-1 |
| Loss by default | N.O. |
|---|---|
| Win by default | Tristan Oosterbaan |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:55