| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Robert Casteleijn | 5.0 | 1510 | Lotte van der Wouden | 3.5 | 1058 | 1-0 |
| 8 | Mustafa Yilmaz | 4.0 | 0 * | Zhi Yang Fan | 3.0 | 1206 | 0-1 |
| 9 | Tristan Oosterbaan | 2.5 | 1379 | Villa Siu | 3.0 | 1085 | ½-½ |
| 10 | Melissa Mooijenkind | 2.5 | 1359 | Lisanne van Huizen | 2.5 | 1029 | 0-1 |
| 11 | Janus de Vries | 2.0 | 0 | Djarah Kleiweg | 2.0 | 1122 | 1-0 |
| 12 | Raoul Provily | 1.0 | 1164 | Steven de Wilde | 2.0 | 1190 | 0-1 |
| 13 | N.O. | 0.0 | 0 | David Movsisian | 2.0 | 0 * | Niet gespeeld |
| Loss by default | N.O. |
|---|---|
| Win by default | David Movsisian |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:55