| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Casteleijn | 5.0 | M | 1510 | 1961 | +0.68 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Mustafa Yilmaz | 4.0 | M | 0 * | 1451 | +1.00 | 15.5 | 10.5 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Lotte van der Wouden | 3.5 | V | 1058 | 1471 | +1.51 | 13.0 | 8.0 | 9.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Villa Siu | 3.0 | V | 1085 | 1365 | +1.05 | 13.0 | 4.0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Zhi Yang Fan | 3.0 | M | 1206 | 1231 | +0.08 | 12.5 | 4.0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Tristan Oosterbaan | 2.5 | M | 1379 | 1299 | -0.24 | 15.5 | 5.25 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 7 | Lisanne van Huizen | 2.5 | V | 1029 | 1220 | +1.13 | 13.0 | 3.25 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 8 | Melissa Mooijenkind | 2.5 | V | 1359 | 1186 | -0.62 | 11.5 | 4.25 | 7.5 | ½ | + | 0 | 0 | 1 |
| 9 | David Movsisian | 2.0 | M | 0 * | 1172 | 1172 | 12.0 | 3.5 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Janus de Vries | 2.0 | M | 0 | 1012 | 1012 | 11.0 | 1.25 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
| 11 | Djarah Kleiweg | 2.0 | V | 1122 | 973 | -0.79 | 10.5 | 2.25 | 5.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
| 12 | Steven de Wilde | 2.0 | M | 1190 | 429 | -1.07 | 9.5 | 2.25 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + |
| 13 | Raoul Provily | 1.0 | M | 1164 | 372 | -1.73 | 10.5 | 0.25 | 5.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | N.O. | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 6.25 | 0.0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:55