| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Robert Casteleijn | 4.0 | 1510 | Tristan Oosterbaan | 2.5 | 1379 | 1-0 |
| 8 | Villa Siu | 3.0 | 1085 | Mustafa Yilmaz | 3.0 | 0 * | 0-1 |
| 9 | Lotte van der Wouden | 2.5 | 1058 | Lisanne van Huizen | 2.5 | 1029 | 1-0 |
| 10 | David Movsisian | 2.0 | 0 * | Zhi Yang Fan | 2.0 | 1206 | 0-1 |
| 11 | Djarah Kleiweg | 2.0 | 1122 | Melissa Mooijenkind | 1.5 | 1359 | 0-1 |
| 12 | Raoul Provily | 1.0 | 1164 | Janus de Vries | 1.0 | 0 | 0-1 |
| 13 | N.O. | 0.0 | 0 | Steven de Wilde | 1.0 | 1190 | Niet gespeeld |
| Loss by default | N.O. |
|---|---|
| Win by default | Steven de Wilde |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:55