| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Casteleijn | 4.0 | M | 1510 | 1910 | +0.36 | 10.5 | 10.5 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Mustafa Yilmaz | 3.0 | M | 0 * | 1441 | +0.50 | 9.5 | 5.5 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Villa Siu | 3.0 | V | 1085 | 1365 | +1.05 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Tristan Oosterbaan | 2.5 | M | 1379 | 1387 | +0.08 | 8.5 | 4.25 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 5 | Lisanne van Huizen | 2.5 | V | 1029 | 1356 | +1.59 | 8.5 | 3.25 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Lotte van der Wouden | 2.5 | V | 1058 | 1476 | +1.05 | 6.5 | 3.0 | 6.0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Djarah Kleiweg | 2.0 | V | 1122 | 976 | -0.59 | 8.0 | 1.75 | 3.0 | 0 | 0 | + | 1 |
| 8 | Zhi Yang Fan | 2.0 | M | 1206 | 1231 | +0.08 | 8.0 | 1.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | David Movsisian | 2.0 | M | 0 * | 1253 | 1253 | 7.5 | 2.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Melissa Mooijenkind | 1.5 | V | 1359 | 1026 | -0.82 | 8.0 | 1.75 | 5.0 | ½ | + | 0 | 0 |
| 11 | Raoul Provily | 1.0 | M | 1164 | 372 | -1.73 | 8.0 | 0.25 | 4.0 | + | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Janus de Vries | 1.0 | M | 0 | 389 | 0 | 7.0 | 0.25 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 13 | Steven de Wilde | 1.0 | M | 1190 | 429 | -1.07 | 6.0 | 0.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | N.O. | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:55