| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mustafa Yilmaz | 3.0 | 0 * | Robert Casteleijn | 3.0 | 1510 | 0-1 |
| 8 | Villa Siu | 2.0 | 1085 | David Movsisian | 2.0 | 0 * | 1-0 |
| 9 | Zhi Yang Fan | 2.0 | 1206 | Lotte van der Wouden | 1.5 | 1058 | 0-1 |
| 10 | Melissa Mooijenkind | 1.5 | 1359 | Tristan Oosterbaan | 1.5 | 1379 | 0-1 |
| 11 | Lisanne van Huizen | 1.5 | 1029 | Raoul Provily | 1.0 | 1164 | 1-0 |
| 12 | Steven de Wilde | 1.0 | 1190 | Djarah Kleiweg | 1.0 | 1122 | 0-1 |
| 13 | N.O. | 0.0 | 0 | Janus de Vries | 0.0 | 0 | Niet gespeeld |
| Loss by default | N.O. |
|---|---|
| Win by default | Janus de Vries |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:55