| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Casteleijn | 3.0 | M | 1510 | 1910 | +0.36 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Mustafa Yilmaz | 3.0 | M | 0 * | 1954 | 0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Zhi Yang Fan | 2.0 | M | 1206 | 1413 | +0.78 | 4.5 | 1.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Villa Siu | 2.0 | V | 1085 | 1365 | +1.05 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | David Movsisian | 2.0 | M | 0 * | 1434 | +0.50 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Tristan Oosterbaan | 1.5 | M | 1379 | 1029 | -0.39 | 6.5 | 2.75 | 3.5 | 1 | 0 | ½ |
| 7 | Lisanne van Huizen | 1.5 | V | 1029 | 1293 | +0.91 | 5.0 | 1.25 | 2.5 | 0 | 1 | ½ |
| 8 | Melissa Mooijenkind | 1.5 | V | 1359 | 1058 | -0.35 | 4.5 | 1.25 | 3.5 | ½ | + | 0 |
| 9 | Lotte van der Wouden | 1.5 | V | 1058 | 1359 | +0.35 | 4.0 | 0.5 | 3.5 | ½ | 1 | 0 |
| 10 | Raoul Provily | 1.0 | M | 1164 | 411 | -1.05 | 4.5 | 0.25 | 3.0 | + | 0 | 0 |
| 11 | Djarah Kleiweg | 1.0 | V | 1122 | 322 | -1.18 | 4.0 | 0.25 | 1.0 | 0 | 0 | + |
| 12 | Steven de Wilde | 1.0 | M | 1190 | 471 | -0.48 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Janus de Vries | 0.0 | M | 0 | 389 | 0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | N.O. | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | 0.0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:55