| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Robert Casteleijn | 2.0 | 1510 | Villa Siu | 2.0 | 1085 | 1-0 |
| 8 | Lotte van der Wouden | 1.5 | 1058 | Mustafa Yilmaz | 2.0 | 0 * | 0-1 |
| 9 | David Movsisian | 1.0 | 0 * | Melissa Mooijenkind | 1.5 | 1359 | 1-0 |
| 10 | Tristan Oosterbaan | 1.0 | 1379 | Lisanne van Huizen | 1.0 | 1029 | ½-½ |
| 11 | Raoul Provily | 1.0 | 1164 | Zhi Yang Fan | 1.0 | 1206 | 0-1 |
| 12 | Janus de Vries | 0.0 | 0 | Steven de Wilde | 0.0 | 1190 | 0-1 |
| 13 | N.O. | 0.0 | 0 | Djarah Kleiweg | 0.0 | 1122 | Niet gespeeld |
| Loss by default | N.O. |
|---|---|
| Win by default | Djarah Kleiweg |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:55