| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Casteleijn | 2.0 | M | 1510 | 1918 | +0.25 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 2 | Mustafa Yilmaz | 2.0 | M | 0 * | 2114 | 0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 3 | Villa Siu | 2.0 | V | 1085 | 1878 | +1.16 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 1 | 1 |
| 4 | Melissa Mooijenkind | 1.5 | V | 1359 | 1058 | -0.35 | 2.5 | 1.25 | 2.0 | ½ | + |
| 5 | Lotte van der Wouden | 1.5 | V | 1058 | 1359 | +0.35 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | ½ | 1 |
| 6 | Tristan Oosterbaan | 1.0 | M | 1379 | 0 | +0.00 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 7 | Raoul Provily | 1.0 | M | 1164 | 350 | -0.61 | 2.5 | 0.25 | 2.0 | + | 0 |
| 8 | Zhi Yang Fan | 1.0 | M | 1206 | 1350 | +0.34 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 9 | Lisanne van Huizen | 1.0 | V | 1029 | 1251 | +0.52 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 10 | David Movsisian | 1.0 | M | 0 * | 1285 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 11 | Janus de Vries | 0.0 | M | 0 | 323 | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | Djarah Kleiweg | 0.0 | V | 1122 | 322 | -1.18 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | N.O. | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | - | - |
| 14 | Steven de Wilde | 0.0 | M | 1190 | 471 | -0.48 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:55