| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Zhi Yang Fan | 1.0 | 1206 | Robert Casteleijn | 1.0 | 1510 | 0-1 |
| 8 | Villa Siu | 1.0 | 1085 | Raoul Provily | 1.0 | 1164 | 1-0 |
| 9 | Mustafa Yilmaz | 1.0 | 0 * | Tristan Oosterbaan | 1.0 | 1379 | 1-0 |
| 10 | Lotte van der Wouden | 0.5 | 1058 | Janus de Vries | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 11 | Melissa Mooijenkind | 0.5 | 1359 | N.O. | 0.0 | 0 | Niet gespeeld |
| 12 | David Movsisian | 0.0 | 0 * | Steven de Wilde | 0.0 | 1190 | 1-0 |
| 13 | Lisanne van Huizen | 0.0 | 1029 | Djarah Kleiweg | 0.0 | 1122 | 1-0 |
| Loss by default | N.O. |
|---|---|
| Win by default | Melissa Mooijenkind |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:55