| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Melissa Mooijenkind | 0.0 | 1359 | Lotte van der Wouden | 0.0 | 1058 | ½-½ |
| 8 | Robert Casteleijn | 0.0 | 1510 | Lisanne van Huizen | 0.0 | 1029 | 1-0 |
| 9 | N.O. | 0.0 | 0 | Raoul Provily | 0.0 | 1164 | Niet gespeeld |
| 10 | Tristan Oosterbaan | 0.0 | 1379 | David Movsisian | 0.0 | 0 * | 1-0 |
| 11 | Djarah Kleiweg | 0.0 | 1122 | Villa Siu | 0.0 | 1085 | 0-1 |
| 12 | Steven de Wilde | 0.0 | 1190 | Zhi Yang Fan | 0.0 | 1206 | 0-1 |
| 13 | Janus de Vries | 0.0 | 0 | Mustafa Yilmaz | 0.0 | 0 * | 0-1 |
| Loss by default | N.O. |
|---|---|
| Win by default | Raoul Provily |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:55