| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evengroen, Henk-Jan | 6.5 | M | 1851 | 2301 | +3.28 | 29.0 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Broek, Willem-Jan van den | 6.0 | M | 1935 | 2155 | +1.67 | 32.0 | 27.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Oosterlaken, Ed | 5.5 | M | 1905 | 2079 | +1.50 | 26.5 | 20.75 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Beeren, Thom | 5.0 | M | 1795 | 2053 | +2.45 | 34.5 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Ranft, Hans | 5.0 | M | 1941 | 2004 | +0.61 | 28.0 | 18.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 6 | Benning, Tim | 5.0 | M | 1974 | 2008 | +0.36 | 27.0 | 17.75 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Becic, Zijad | 5.0 | M | 1925 | 1971 | +0.45 | 26.0 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Sluis, Theo van der | 5.0 | M | 1886 | 2039 | +1.46 | 26.0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Manoch, Maurice | 5.0 | M | 1858 | 2008 | +1.41 | 25.0 | 17.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 10 | Hennink, Arjan | 5.0 | M | 1890 | 2029 | +1.32 | 24.5 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Deceuninck, Serge | 4.5 | M | 1977 | 1971 | -0.01 | 29.0 | 16.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Ehrhardt, Matthias | 4.5 | M | 1818 | 1963 | +1.40 | 27.0 | 15.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 13 | Bruijne, Arian de | 4.5 | M | 1793 | 1951 | +1.52 | 25.5 | 13.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Wilde, Rik de | 4.5 | M | 1937 | 1905 | -0.25 | 24.0 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 15 | Hortensius, Dan | 4.0 | M | 1852 | 1900 | +0.48 | 30.0 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 16 | Kleijnen, Henk de | 4.0 | M | 1789 | 1951 | +1.54 | 28.0 | 14.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 17 | Nieuwenhuizen, Hans van | 4.0 | M | 1893 | 1885 | -0.05 | 27.0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Vorstermans, Peter | 4.0 | M | 1950 | 1847 | -0.78 | 27.0 | 8.75 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Rekom, Robert van | 4.0 | M | 1930 | 1922 | -0.06 | 25.5 | 12.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 20 | Brinkers, Kees | 4.0 | M | 1932 | 1875 | -0.50 | 25.0 | 11.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 21 | Lucas, Olav | 4.0 | M | 1975 | 1901 | -0.64 | 24.5 | 12.25 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Evengroen, Jan | 4.0 | M | 1976 | 1894 | -0.70 | 21.0 | 9.75 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Bons, Maurits | 3.5 | M | 1779 | 1893 | +1.06 | 26.5 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Moor, Jeroen de | 3.5 | M | 1850 | 1867 | +0.17 | 26.0 | 10.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 25 | Boer, Harold de | 3.5 | M | 1971 | 1900 | -0.67 | 25.5 | 8.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 26 | Segers, Hans | 3.5 | M | 1966 | 1821 | -1.33 | 24.5 | 10.75 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Woudenberg, Hans van | 3.5 | M | 1835 | 1838 | +0.03 | 24.5 | 10.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 28 | Eijgelaar, Jeroen | 3.5 | M | 1792 | 1878 | +0.81 | 24.5 | 10.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 29 | Kunnen, Ruurd | 3.5 | M | 1906 | 1844 | -0.59 | 24.0 | 9.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Wouden, Gerard van der | 3.0 | M | 1720 | 1871 | +1.29 | 30.0 | 12.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Lende, Nathalie van der | 3.0 | V | 1786 | 1796 | +0.08 | 26.5 | 10.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 32 | Bosch, Ruud | 3.0 | M | 1840 | 1830 | -0.13 | 26.0 | 9.0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Kirana, Nancy | 3.0 | V | 1714 | 1824 | +0.95 | 25.5 | 9.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Bos, Frans Pieter van den | 3.0 | M | 1886 | 1748 | -1.33 | 23.0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Schakel, Lemmy | 3.0 | V | 1772 | 1775 | +0.01 | 23.0 | 7.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 36 | Rijkeboer, Dolf | 3.0 | M | 1780 | 1808 | +0.22 | 22.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Mulder, Wim | 3.0 | M | 1801 | 1760 | -0.42 | 21.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Dupree, Johan | 3.0 | M | 1859 | 1814 | -0.45 | 20.5 | 7.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 39 | Simon, Ral | 3.0 | M | 1754 | 1811 | +0.49 | 14.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Zevenhuizen, Daniel | 2.5 | M | 1747 | 1759 | +0.07 | 26.0 | 8.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 41 | Hendriks, Andre | 2.5 | M | 1849 | 1767 | -0.82 | 25.5 | 7.75 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 42 | Dreu, Dies de | 2.5 | M | 1920 | 1760 | -1.53 | 23.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 43 | Gorter, Eva | 2.5 | V | 1804 | 1715 | -0.87 | 21.5 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Knijff, Bernhard van der | 2.5 | M | 1847 | 1745 | -0.98 | 17.0 | 3.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Huijzer, Theo | 2.0 | M | 1795 | 1628 | -1.59 | 21.0 | 3.25 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Hortensius, Ton | 2.0 | M | 1785 | 1713 | -0.69 | 21.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Ruijter, Klaas de | 2.0 | M | 1675 | 1673 | -0.08 | 19.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | Schootbrugge, Gabri van de | 2.0 | M | 1840 | 1627 | -2.01 | 18.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Peut, Aart van de | 2.0 | M | 1904 | 1654 | -2.35 | 18.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Lindhout, Danny | 1.5 | M | 1662 | 1593 | -0.46 | 21.0 | 3.25 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Bosman, Evert Jan | 1.0 | M | 1860 | 1571 | -2.31 | 19.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Vermijn, Kees | 0.0 | M | 1757 | 1072 | -3.03 | 22.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:22