| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evengroen, Henk-Jan | 5.5 | M | 1851 | 2264 | +2.61 | 22.5 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Broek, Willem-Jan van den | 5.0 | M | 1935 | 2127 | +1.36 | 23.0 | 18.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Beeren, Thom | 5.0 | M | 1795 | 2162 | +2.76 | 22.5 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Benning, Tim | 5.0 | M | 1974 | 2123 | +1.03 | 18.0 | 15.25 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Ranft, Hans | 4.5 | M | 1941 | 2037 | +0.72 | 19.5 | 13.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Oosterlaken, Ed | 4.5 | M | 1905 | 2021 | +0.90 | 18.5 | 13.75 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Manoch, Maurice | 4.5 | M | 1858 | 2028 | +1.30 | 18.5 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Hortensius, Dan | 4.0 | M | 1852 | 1969 | +0.93 | 22.5 | 12.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 9 | Becic, Zijad | 4.0 | M | 1925 | 1915 | -0.08 | 20.5 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Kleijnen, Henk de | 4.0 | M | 1789 | 2029 | +1.91 | 20.0 | 12.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 11 | Vorstermans, Peter | 4.0 | M | 1950 | 1904 | -0.25 | 19.5 | 8.25 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Sluis, Theo van der | 4.0 | M | 1886 | 2021 | +1.09 | 18.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Hennink, Arjan | 4.0 | M | 1890 | 2000 | +0.87 | 17.0 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Lucas, Olav | 4.0 | M | 1975 | 1967 | -0.04 | 16.0 | 9.75 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Deceuninck, Serge | 3.5 | M | 1977 | 1920 | -0.41 | 22.5 | 11.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Ehrhardt, Matthias | 3.5 | M | 1818 | 1900 | +0.70 | 20.0 | 10.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 17 | Bruijne, Arian de | 3.5 | M | 1793 | 1914 | +1.01 | 19.0 | 8.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Eijgelaar, Jeroen | 3.5 | M | 1792 | 1925 | +1.12 | 18.0 | 9.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 19 | Wilde, Rik de | 3.5 | M | 1937 | 1862 | -0.56 | 18.0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 20 | Kunnen, Ruurd | 3.5 | M | 1906 | 1879 | -0.19 | 17.0 | 8.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Segers, Hans | 3.5 | M | 1966 | 1879 | -0.63 | 15.5 | 8.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Wouden, Gerard van der | 3.0 | M | 1720 | 1912 | +1.48 | 23.0 | 10.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 23 | Nieuwenhuizen, Hans van | 3.0 | M | 1893 | 1840 | -0.43 | 21.0 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Moor, Jeroen de | 3.0 | M | 1850 | 1849 | +0.01 | 20.0 | 8.25 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 25 | Bosch, Ruud | 3.0 | M | 1840 | 1872 | +0.25 | 19.5 | 7.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Brinkers, Kees | 3.0 | M | 1932 | 1843 | -0.72 | 19.0 | 6.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 27 | Boer, Harold de | 3.0 | M | 1971 | 1909 | -0.51 | 19.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Kirana, Nancy | 3.0 | V | 1714 | 1864 | +1.17 | 18.5 | 8.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Rekom, Robert van | 3.0 | M | 1930 | 1877 | -0.44 | 17.5 | 6.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 30 | Evengroen, Jan | 3.0 | M | 1976 | 1865 | -0.89 | 15.5 | 5.75 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Mulder, Wim | 3.0 | M | 1801 | 1813 | +0.09 | 13.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Lende, Nathalie van der | 2.5 | V | 1786 | 1802 | +0.10 | 20.5 | 8.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Woudenberg, Hans van | 2.5 | M | 1835 | 1796 | -0.35 | 20.5 | 7.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 34 | Hendriks, Andre | 2.5 | M | 1849 | 1827 | -0.22 | 19.5 | 6.25 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 35 | Dreu, Dies de | 2.5 | M | 1920 | 1823 | -0.81 | 19.0 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 36 | Zevenhuizen, Daniel | 2.5 | M | 1747 | 1808 | +0.45 | 18.5 | 7.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 37 | Bons, Maurits | 2.5 | M | 1779 | 1843 | +0.46 | 18.5 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 38 | Schakel, Lemmy | 2.5 | V | 1772 | 1774 | -0.01 | 15.5 | 4.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 39 | Gorter, Eva | 2.5 | V | 1804 | 1747 | -0.49 | 15.0 | 4.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Bos, Frans Pieter van den | 2.0 | M | 1886 | 1693 | -1.56 | 18.5 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Dupree, Johan | 2.0 | M | 1859 | 1733 | -1.01 | 16.5 | 5.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 42 | Rijkeboer, Dolf | 2.0 | M | 1780 | 1745 | -0.29 | 16.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Hortensius, Ton | 2.0 | M | 1785 | 1761 | -0.18 | 16.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Peut, Aart van de | 2.0 | M | 1904 | 1679 | -1.79 | 13.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Ruijter, Klaas de | 2.0 | M | 1675 | 1696 | +0.15 | 13.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Simon, Ral | 2.0 | M | 1754 | 1726 | -0.23 | 8.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Lindhout, Danny | 1.5 | M | 1662 | 1631 | -0.19 | 16.5 | 2.25 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Knijff, Bernhard van der | 1.5 | M | 1847 | 1652 | -1.50 | 15.0 | 2.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Huijzer, Theo | 1.0 | M | 1795 | 1517 | -2.04 | 16.5 | 2.75 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 50 | Bosman, Evert Jan | 1.0 | M | 1860 | 1612 | -1.79 | 14.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Schootbrugge, Gabri van de | 1.0 | M | 1840 | 1532 | -2.28 | 14.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Vermijn, Kees | 0.0 | M | 1757 | 1074 | -2.58 | 16.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:22