| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evengroen, Henk-Jan | 5.0 | M | 1851 | 2584 | +2.49 | 14.0 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Broek, Willem-Jan van den | 4.5 | M | 1935 | 2221 | +1.48 | 15.5 | 14.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Beeren, Thom | 4.0 | M | 1795 | 2148 | +2.26 | 16.0 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Benning, Tim | 4.0 | M | 1974 | 2083 | +0.65 | 12.5 | 10.25 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Ranft, Hans | 4.0 | M | 1941 | 2072 | +0.77 | 12.5 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Sluis, Theo van der | 4.0 | M | 1886 | 2120 | +1.47 | 12.0 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Oosterlaken, Ed | 4.0 | M | 1905 | 2045 | +0.85 | 11.5 | 9.25 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Deceuninck, Serge | 3.5 | M | 1977 | 2013 | +0.25 | 16.0 | 10.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Hortensius, Dan | 3.5 | M | 1852 | 2004 | +1.02 | 16.0 | 9.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 10 | Kleijnen, Henk de | 3.5 | M | 1789 | 2063 | +1.82 | 13.5 | 8.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Manoch, Maurice | 3.5 | M | 1858 | 1956 | +0.64 | 13.0 | 8.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 12 | Bruijne, Arian de | 3.5 | M | 1793 | 2018 | +1.51 | 11.5 | 7.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Wouden, Gerard van der | 3.0 | M | 1720 | 1973 | +1.67 | 17.0 | 9.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 14 | Becic, Zijad | 3.0 | M | 1925 | 1877 | -0.31 | 16.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Nieuwenhuizen, Hans van | 3.0 | M | 1893 | 1885 | -0.04 | 15.0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Moor, Jeroen de | 3.0 | M | 1850 | 1913 | +0.45 | 14.5 | 7.25 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 17 | Vorstermans, Peter | 3.0 | M | 1950 | 1797 | -0.78 | 14.0 | 4.75 | + | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Boer, Harold de | 3.0 | M | 1971 | 1972 | +0.02 | 13.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Kirana, Nancy | 3.0 | V | 1714 | 1924 | +1.40 | 11.5 | 6.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 20 | Hennink, Arjan | 3.0 | M | 1890 | 1951 | +0.43 | 11.5 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Lucas, Olav | 3.0 | M | 1975 | 1903 | -0.43 | 11.0 | 5.75 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 22 | Ehrhardt, Matthias | 2.5 | M | 1818 | 1862 | +0.30 | 15.5 | 7.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 23 | Lende, Nathalie van der | 2.5 | V | 1786 | 1872 | +0.59 | 14.5 | 6.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Hendriks, Andre | 2.5 | M | 1849 | 1879 | +0.20 | 13.0 | 5.25 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 25 | Bons, Maurits | 2.5 | M | 1779 | 1892 | +0.75 | 13.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 26 | Wilde, Rik de | 2.5 | M | 1937 | 1810 | -0.85 | 12.5 | 4.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 27 | Rekom, Robert van | 2.5 | M | 1930 | 1866 | -0.44 | 12.5 | 3.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 28 | Brinkers, Kees | 2.5 | M | 1932 | 1826 | -0.72 | 12.5 | 3.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Kunnen, Ruurd | 2.5 | M | 1906 | 1817 | -0.61 | 12.0 | 3.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Zevenhuizen, Daniel | 2.5 | M | 1747 | 1874 | +0.85 | 11.5 | 5.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 31 | Eijgelaar, Jeroen | 2.5 | M | 1792 | 1885 | +0.63 | 11.5 | 4.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 32 | Segers, Hans | 2.5 | M | 1966 | 1842 | -0.82 | 10.5 | 3.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Woudenberg, Hans van | 2.0 | M | 1835 | 1797 | -0.26 | 15.5 | 5.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Dreu, Dies de | 2.0 | M | 1920 | 1812 | -0.73 | 14.0 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Bos, Frans Pieter van den | 2.0 | M | 1886 | 1749 | -0.94 | 13.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Bosch, Ruud | 2.0 | M | 1840 | 1817 | -0.17 | 12.5 | 3.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Evengroen, Jan | 2.0 | M | 1976 | 1810 | -1.14 | 11.5 | 3.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Rijkeboer, Dolf | 2.0 | M | 1780 | 1777 | -0.04 | 11.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Mulder, Wim | 2.0 | M | 1801 | 1727 | -0.53 | 11.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Schakel, Lemmy | 2.0 | V | 1772 | 1758 | -0.10 | 10.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Hortensius, Ton | 2.0 | M | 1785 | 1823 | +0.24 | 9.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Dupree, Johan | 1.5 | M | 1859 | 1696 | -1.09 | 11.5 | 3.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 43 | Lindhout, Danny | 1.5 | M | 1662 | 1695 | +0.12 | 11.5 | 1.25 | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Gorter, Eva | 1.5 | V | 1804 | 1684 | -0.80 | 10.0 | 1.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 45 | Huijzer, Theo | 1.0 | M | 1795 | 1558 | -1.48 | 13.5 | 2.75 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 46 | Schootbrugge, Gabri van de | 1.0 | M | 1840 | 1591 | -1.56 | 10.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Peut, Aart van de | 1.0 | M | 1904 | 1553 | -2.23 | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Bosman, Evert Jan | 1.0 | M | 1860 | 1641 | -1.35 | 10.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Ruijter, Klaas de | 1.0 | M | 1675 | 1578 | -0.57 | 9.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Simon, Ral | 1.0 | M | 1754 | 1622 | -0.79 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Knijff, Bernhard van der | 0.5 | M | 1847 | 1497 | -1.88 | 11.5 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Vermijn, Kees | 0.0 | M | 1757 | 1066 | -2.20 | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:22