| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beeren, Thom | 4.0 | M | 1795 | 2657 | +2.68 | 9.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Evengroen, Henk-Jan | 4.0 | M | 1851 | 2597 | +2.07 | 6.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Broek, Willem-Jan van den | 3.5 | M | 1935 | 2182 | +1.04 | 9.5 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Wouden, Gerard van der | 3.0 | M | 1720 | 2075 | +1.86 | 10.5 | 7.25 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 5 | Nieuwenhuizen, Hans van | 3.0 | M | 1893 | 1988 | +0.47 | 10.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Hortensius, Dan | 3.0 | M | 1852 | 2047 | +1.01 | 10.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Becic, Zijad | 3.0 | M | 1925 | 1973 | +0.22 | 9.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Moor, Jeroen de | 3.0 | M | 1850 | 2009 | +0.83 | 8.5 | 5.75 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 9 | Oosterlaken, Ed | 3.0 | M | 1905 | 1968 | +0.32 | 8.0 | 5.75 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 10 | Ranft, Hans | 3.0 | M | 1941 | 2020 | +0.39 | 7.5 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Benning, Tim | 3.0 | M | 1974 | 2067 | +0.46 | 7.0 | 5.5 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 12 | Manoch, Maurice | 3.0 | M | 1858 | 1988 | +0.65 | 7.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Sluis, Theo van der | 3.0 | M | 1886 | 2070 | +0.96 | 6.5 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Hennink, Arjan | 3.0 | M | 1890 | 2059 | +0.87 | 5.0 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Deceuninck, Serge | 2.5 | M | 1977 | 1933 | -0.23 | 10.5 | 5.5 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Lende, Nathalie van der | 2.5 | V | 1786 | 1987 | +1.08 | 10.0 | 5.5 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Kleijnen, Henk de | 2.5 | M | 1789 | 2043 | +1.33 | 7.5 | 4.25 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Segers, Hans | 2.5 | M | 1966 | 1904 | -0.34 | 7.0 | 3.5 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Bruijne, Arian de | 2.5 | M | 1793 | 1985 | +1.02 | 7.0 | 3.25 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 20 | Ehrhardt, Matthias | 2.0 | M | 1818 | 1880 | +0.34 | 11.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Woudenberg, Hans van | 2.0 | M | 1835 | 1908 | +0.40 | 9.5 | 3.75 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 22 | Vorstermans, Peter | 2.0 | M | 1950 | 1717 | -0.94 | 9.5 | 1.75 | + | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Hendriks, Andre | 2.0 | M | 1849 | 1912 | +0.34 | 9.0 | 3.5 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 24 | Dreu, Dies de | 2.0 | M | 1920 | 1861 | -0.31 | 9.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Boer, Harold de | 2.0 | M | 1971 | 1881 | -0.49 | 9.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Wilde, Rik de | 2.0 | M | 1937 | 1780 | -0.84 | 8.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Rekom, Robert van | 2.0 | M | 1930 | 1848 | -0.45 | 8.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Zevenhuizen, Daniel | 2.0 | M | 1747 | 1881 | +0.71 | 7.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Evengroen, Jan | 2.0 | M | 1976 | 1860 | -0.63 | 7.0 | 2.5 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 30 | Kirana, Nancy | 2.0 | V | 1714 | 1856 | +0.74 | 7.0 | 2.5 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 31 | Eijgelaar, Jeroen | 2.0 | M | 1792 | 1901 | +0.59 | 7.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Rijkeboer, Dolf | 2.0 | M | 1780 | 1864 | +0.45 | 7.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Lucas, Olav | 2.0 | M | 1975 | 1809 | -0.85 | 6.0 | 2.25 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 34 | Bons, Maurits | 1.5 | M | 1779 | 1814 | +0.14 | 9.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 35 | Brinkers, Kees | 1.5 | M | 1932 | 1719 | -1.18 | 9.5 | 1.75 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 36 | Kunnen, Ruurd | 1.5 | M | 1906 | 1733 | -0.97 | 8.5 | 1.75 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Dupree, Johan | 1.5 | M | 1859 | 1775 | -0.48 | 8.0 | 2.75 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 38 | Lindhout, Danny | 1.5 | M | 1662 | 1742 | +0.28 | 8.0 | 1.25 | = | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Gorter, Eva | 1.5 | V | 1804 | 1727 | -0.44 | 6.0 | 0.75 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 40 | Bosch, Ruud | 1.0 | M | 1840 | 1707 | -0.68 | 10.0 | 2.5 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 41 | Bos, Frans Pieter van den | 1.0 | M | 1886 | 1645 | -1.26 | 9.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Huijzer, Theo | 1.0 | M | 1795 | 1611 | -0.95 | 8.0 | 1.75 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 43 | Hortensius, Ton | 1.0 | M | 1785 | 1711 | -0.36 | 7.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Mulder, Wim | 1.0 | M | 1801 | 1595 | -1.08 | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Bosman, Evert Jan | 1.0 | M | 1860 | 1712 | -0.75 | 7.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Schootbrugge, Gabri van de | 1.0 | M | 1840 | 1646 | -1.01 | 7.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Schakel, Lemmy | 1.0 | V | 1772 | 1646 | -0.63 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Peut, Aart van de | 1.0 | M | 1904 | 1565 | -1.77 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Simon, Ral | 1.0 | M | 1754 | 1663 | -0.47 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Knijff, Bernhard van der | 0.5 | M | 1847 | 1547 | -1.37 | 6.5 | 1.0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Vermijn, Kees | 0.0 | M | 1757 | 1098 | -1.59 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Ruijter, Klaas de | 0.0 | M | 1675 | 1098 | -1.18 | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:22