Paringen ronde 4 (zaterdag, 05 september 2009)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Evengroen, Henk-Jan 3.0 1851 Hortensius, Dan 3.0 1852 1-0
2 Nieuwenhuizen, Hans van 3.0 1893 Beeren, Thom 3.0 1795 0-1
3 Broek, Willem-Jan van den 2.5 1935 Deceuninck, Serge 2.5 1977 1-0
4 Moor, Jeroen de 2.5 1850 Wouden, Gerard van der 2.5 1720 ½-½
5 Oosterlaken, Ed 2.0 1905 Ehrhardt, Matthias 2.0 1818 1-0
6 Zevenhuizen, Daniel 2.0 1747 Becic, Zijad 2.0 1925 0-1
7 Vorstermans, Peter 2.0 1950 Hennink, Arjan 2.0 1890 0-1
8 Benning, Tim 2.0 1974 Boer, Harold de 2.0 1971 1-0
9 Rekom, Robert van 2.0 1930 Sluis, Theo van der 2.0 1886 0-1
10 Dreu, Dies de 2.0 1920 Ranft, Hans 2.0 1941 0-1
11 Manoch, Maurice 2.0 1858 Hendriks, Andre 2.0 1849 1-0
12 Gorter, Eva 1.5 1804 Lende, Nathalie van der 1.5 1786 0-1
13 Segers, Hans 1.5 1966 Dupree, Johan 1.5 1859 1-0
14 Kleijnen, Henk de 1.5 1789 Brinkers, Kees 1.5 1932 1-0
15 Bruijne, Arian de 1.5 1793 Kunnen, Ruurd 1.5 1906 1-0
16 Schakel, Lemmy 1.0 1772 Wilde, Rik de 1.0 1937 0-1
17 Hortensius, Ton 1.0 1785 Woudenberg, Hans van 1.0 1835 0-1
18 Bos, Frans Pieter van den 1.0 1886 Lucas, Olav 1.0 1975 0-1
19 Evengroen, Jan 1.0 1976 Bosman, Evert Jan 1.0 1860 1-0
20 Eijgelaar, Jeroen 1.0 1792 Bosch, Ruud 1.0 1840 1-0
21 Schootbrugge, Gabri van de 1.0 1840 Rijkeboer, Dolf 1.0 1780 0-1
22 Kirana, Nancy 1.0 1714 Mulder, Wim 1.0 1801 1-0
23 Bons, Maurits 1.0 1779 Huijzer, Theo 0.5 1795 ½-½
24 Knijff, Bernhard van der 0.5 1847 Lindhout, Danny 0.5 1662 0-1
25 Peut, Aart van de 0.0 1904 Ruijter, Klaas de 0.0 1675 1-0
26 Vermijn, Kees 0.0 1757 Simon, Ral 0.0 1754 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:22