| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hortensius, Dan | 3.0 | M | 1852 | 2590 | +1.51 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Nieuwenhuizen, Hans van | 3.0 | M | 1893 | 2530 | +1.10 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Beeren, Thom | 3.0 | M | 1795 | 2666 | +2.05 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Evengroen, Henk-Jan | 3.0 | M | 1851 | 2600 | +1.57 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Broek, Willem-Jan van den | 2.5 | M | 1935 | 2075 | +0.48 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Wouden, Gerard van der | 2.5 | M | 1720 | 2166 | +1.68 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Deceuninck, Serge | 2.5 | M | 1977 | 2079 | +0.33 | 5.0 | 3.75 | ½ | 1 | 1 |
| 8 | Moor, Jeroen de | 2.5 | M | 1850 | 2121 | +1.01 | 4.5 | 3.25 | ½ | 1 | 1 |
| 9 | Ehrhardt, Matthias | 2.0 | M | 1818 | 1996 | +0.72 | 6.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Becic, Zijad | 2.0 | M | 1925 | 1916 | -0.05 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Vorstermans, Peter | 2.0 | M | 1950 | 1818 | -0.36 | 5.5 | 1.75 | + | 0 | 1 |
| 12 | Boer, Harold de | 2.0 | M | 1971 | 1975 | +0.01 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Rekom, Robert van | 2.0 | M | 1930 | 1960 | +0.11 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Dreu, Dies de | 2.0 | M | 1920 | 1960 | +0.16 | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Manoch, Maurice | 2.0 | M | 1858 | 1902 | +0.16 | 4.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Benning, Tim | 2.0 | M | 1974 | 1966 | -0.04 | 4.0 | 2.5 | ½ | ½ | 1 |
| 17 | Hendriks, Andre | 2.0 | M | 1849 | 2055 | +0.83 | 4.0 | 2.5 | ½ | ½ | 1 |
| 18 | Ranft, Hans | 2.0 | M | 1941 | 1921 | -0.08 | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Zevenhuizen, Daniel | 2.0 | M | 1747 | 1991 | +0.98 | 3.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Sluis, Theo van der | 2.0 | M | 1886 | 1984 | +0.40 | 3.5 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Oosterlaken, Ed | 2.0 | M | 1905 | 1886 | -0.06 | 3.0 | 1.75 | ½ | ½ | 1 |
| 22 | Hennink, Arjan | 2.0 | M | 1890 | 1962 | +0.29 | 2.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Lende, Nathalie van der | 1.5 | V | 1786 | 1921 | +0.55 | 6.5 | 2.5 | ½ | 1 | 0 |
| 24 | Dupree, Johan | 1.5 | M | 1859 | 1827 | -0.13 | 5.5 | 2.75 | 1 | 0 | ½ |
| 25 | Kleijnen, Henk de | 1.5 | M | 1789 | 1953 | +0.64 | 5.0 | 1.75 | ½ | 1 | 0 |
| 26 | Brinkers, Kees | 1.5 | M | 1932 | 1812 | -0.49 | 5.0 | 1.25 | 0 | ½ | 1 |
| 27 | Kunnen, Ruurd | 1.5 | M | 1906 | 1829 | -0.32 | 4.5 | 1.25 | ½ | 1 | 0 |
| 28 | Bruijne, Arian de | 1.5 | M | 1793 | 1884 | +0.37 | 4.0 | 1.25 | 0 | ½ | 1 |
| 29 | Gorter, Eva | 1.5 | V | 1804 | 1824 | +0.09 | 2.5 | 0.75 | 0 | 1 | ½ |
| 30 | Segers, Hans | 1.5 | M | 1966 | 1792 | -0.69 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 | 1 |
| 31 | Bons, Maurits | 1.0 | M | 1779 | 1811 | +0.12 | 6.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Wilde, Rik de | 1.0 | M | 1937 | 1657 | -1.12 | 6.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Woudenberg, Hans van | 1.0 | M | 1835 | 1823 | -0.03 | 5.5 | 1.75 | ½ | ½ | 0 |
| 34 | Bos, Frans Pieter van den | 1.0 | M | 1886 | 1668 | -0.88 | 5.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Evengroen, Jan | 1.0 | M | 1976 | 1735 | -0.97 | 5.0 | 1.5 | ½ | ½ | 0 |
| 36 | Bosch, Ruud | 1.0 | M | 1840 | 1811 | -0.11 | 5.0 | 1.5 | ½ | ½ | 0 |
| 37 | Rijkeboer, Dolf | 1.0 | M | 1780 | 1747 | -0.13 | 5.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Kirana, Nancy | 1.0 | V | 1714 | 1749 | +0.12 | 4.5 | 0.75 | 0 | ½ | ½ |
| 39 | Mulder, Wim | 1.0 | M | 1801 | 1688 | -0.46 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Bosman, Evert Jan | 1.0 | M | 1860 | 1757 | -0.41 | 4.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Schootbrugge, Gabri van de | 1.0 | M | 1840 | 1733 | -0.43 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Eijgelaar, Jeroen | 1.0 | M | 1792 | 1797 | +0.02 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Hortensius, Ton | 1.0 | M | 1785 | 1801 | +0.07 | 3.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Lucas, Olav | 1.0 | M | 1975 | 1658 | -1.23 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 | ½ |
| 45 | Schakel, Lemmy | 1.0 | V | 1772 | 1681 | -0.35 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Lindhout, Danny | 0.5 | M | 1662 | 1143 | -0.46 | 5.0 | 0.25 | = | 0 | 0 |
| 47 | Huijzer, Theo | 0.5 | M | 1795 | 1539 | -0.93 | 4.5 | 0.5 | 0 | ½ | 0 |
| 48 | Knijff, Bernhard van der | 0.5 | M | 1847 | 1665 | -0.63 | 4.0 | 0.5 | ½ | 0 | 0 |
| 49 | Ruijter, Klaas de | 0.0 | M | 1675 | 1074 | -0.97 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Vermijn, Kees | 0.0 | M | 1757 | 1124 | -1.09 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Simon, Ral | 0.0 | M | 1754 | 1154 | -0.97 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Peut, Aart van de | 0.0 | M | 1904 | 1051 | -1.98 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:22