Paringen ronde 3 (zaterdag, 05 september 2009)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Boer, Harold de 2.0 1971 Evengroen, Henk-Jan 2.0 1851 0-1
2 Wouden, Gerard van der 2.0 1720 Broek, Willem-Jan van den 2.0 1935 ½-½
3 Hortensius, Dan 2.0 1852 Rekom, Robert van 2.0 1930 1-0
4 Becic, Zijad 2.0 1925 Beeren, Thom 2.0 1795 0-1
5 Lende, Nathalie van der 1.5 1786 Nieuwenhuizen, Hans van 2.0 1893 0-1
6 Deceuninck, Serge 1.5 1977 Kleijnen, Henk de 1.5 1789 1-0
7 Kunnen, Ruurd 1.5 1906 Moor, Jeroen de 1.5 1850 0-1
8 Wilde, Rik de 1.0 1937 Zevenhuizen, Daniel 1.0 1747 0-1
9 Dupree, Johan 1.0 1859 Gorter, Eva 1.0 1804 ½-½
10 Ehrhardt, Matthias 1.0 1818 Rijkeboer, Dolf 1.0 1780 1-0
11 Ranft, Hans 1.0 1941 Bons, Maurits 1.0 1779 1-0
12 Vorstermans, Peter 1.0 1950 Hortensius, Ton 1.0 1785 1-0
13 Hennink, Arjan 1.0 1890 Evengroen, Jan 1.0 1976 1-0
14 Woudenberg, Hans van 1.0 1835 Benning, Tim 1.0 1974 0-1
15 Hendriks, Andre 1.0 1849 Schootbrugge, Gabri van de 1.0 1840 1-0
16 Bosch, Ruud 1.0 1840 Manoch, Maurice 1.0 1858 0-1
17 Bosman, Evert Jan 1.0 1860 Dreu, Dies de 1.0 1920 0-1
18 Sluis, Theo van der 1.0 1886 Bos, Frans Pieter van den 1.0 1886 1-0
19 Lindhout, Danny 0.5 1662 Oosterlaken, Ed 1.0 1905 0-1
20 Brinkers, Kees 0.5 1932 Knijff, Bernhard van der 0.5 1847 1-0
21 Huijzer, Theo 0.5 1795 Bruijne, Arian de 0.5 1793 0-1
22 Lucas, Olav 0.5 1975 Kirana, Nancy 0.5 1714 ½-½
23 Simon, Ral 0.0 1754 Segers, Hans 0.5 1966 0-1
24 Mulder, Wim 0.0 1801 Vermijn, Kees 0.0 1757 1-0
25 Ruijter, Klaas de 0.0 1675 Schakel, Lemmy 0.0 1772 0-1
26 Peut, Aart van de 0.0 1904 Eijgelaar, Jeroen 0.0 1792 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:22