| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boer, Harold de | 2.0 | M | 1971 | 2585 | +0.67 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Nieuwenhuizen, Hans van | 2.0 | M | 1893 | 2534 | +0.75 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | Wouden, Gerard van der | 2.0 | M | 1720 | 2607 | +1.41 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 4 | Rekom, Robert van | 2.0 | M | 1930 | 2562 | +0.72 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 5 | Becic, Zijad | 2.0 | M | 1925 | 2524 | +0.63 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 6 | Hortensius, Dan | 2.0 | M | 1852 | 2552 | +0.90 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 7 | Beeren, Thom | 2.0 | M | 1795 | 2670 | +1.37 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 8 | Broek, Willem-Jan van den | 2.0 | M | 1935 | 2579 | +0.75 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 9 | Evengroen, Henk-Jan | 2.0 | M | 1851 | 2548 | +0.91 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
| 10 | Deceuninck, Serge | 1.5 | M | 1977 | 2008 | +0.07 | 2.5 | 1.75 | ½ | 1 |
| 11 | Kunnen, Ruurd | 1.5 | M | 1906 | 2011 | +0.26 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
| 12 | Moor, Jeroen de | 1.5 | M | 1850 | 2013 | +0.43 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
| 13 | Kleijnen, Henk de | 1.5 | M | 1789 | 2134 | +0.90 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
| 14 | Lende, Nathalie van der | 1.5 | V | 1786 | 2129 | +0.90 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
| 15 | Wilde, Rik de | 1.0 | M | 1937 | 1800 | -0.37 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 16 | Dupree, Johan | 1.0 | M | 1859 | 1839 | -0.05 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 17 | Ehrhardt, Matthias | 1.0 | M | 1818 | 1917 | +0.27 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 18 | Oosterlaken, Ed | 1.0 | M | 1905 | 1811 | -0.26 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
| 19 | Bons, Maurits | 1.0 | M | 1779 | 1934 | +0.41 | 2.5 | 1.0 | 1 | 0 |
| 20 | Vorstermans, Peter | 1.0 | M | 1950 | 1116 | -0.64 | 2.5 | 0.25 | + | 0 |
| 21 | Evengroen, Jan | 1.0 | M | 1976 | 1845 | -0.35 | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
| 22 | Benning, Tim | 1.0 | M | 1974 | 1845 | -0.35 | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
| 23 | Hendriks, Andre | 1.0 | M | 1849 | 1975 | +0.34 | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
| 24 | Bosch, Ruud | 1.0 | M | 1840 | 1975 | +0.36 | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
| 25 | Dreu, Dies de | 1.0 | M | 1920 | 1822 | -0.26 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 26 | Bos, Frans Pieter van den | 1.0 | M | 1886 | 1746 | -0.38 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 27 | Sluis, Theo van der | 1.0 | M | 1886 | 1846 | -0.10 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 28 | Bosman, Evert Jan | 1.0 | M | 1860 | 1863 | +0.01 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 29 | Manoch, Maurice | 1.0 | M | 1858 | 1746 | -0.31 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 30 | Schootbrugge, Gabri van de | 1.0 | M | 1840 | 1863 | +0.06 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 31 | Hortensius, Ton | 1.0 | M | 1785 | 1915 | +0.35 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 32 | Rijkeboer, Dolf | 1.0 | M | 1780 | 1899 | +0.32 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 33 | Woudenberg, Hans van | 1.0 | M | 1835 | 1936 | +0.28 | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
| 34 | Ranft, Hans | 1.0 | M | 1941 | 1805 | -0.37 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 35 | Hennink, Arjan | 1.0 | M | 1890 | 1768 | -0.33 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 36 | Gorter, Eva | 1.0 | V | 1804 | 1806 | +0.01 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 37 | Zevenhuizen, Daniel | 1.0 | M | 1747 | 1830 | +0.23 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 38 | Segers, Hans | 0.5 | M | 1966 | 1618 | -0.92 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
| 39 | Brinkers, Kees | 0.5 | M | 1932 | 1601 | -0.87 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 40 | Huijzer, Theo | 0.5 | M | 1795 | 1629 | -0.43 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 41 | Bruijne, Arian de | 0.5 | M | 1793 | 1736 | -0.13 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 42 | Kirana, Nancy | 0.5 | V | 1714 | 1631 | -0.20 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 43 | Lucas, Olav | 0.5 | M | 1975 | 1625 | -0.91 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
| 44 | Knijff, Bernhard van der | 0.5 | M | 1847 | 1748 | -0.25 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
| 45 | Lindhout, Danny | 0.5 | M | 1662 | 1115 | -0.26 | 2.0 | 0.25 | = | 0 |
| 46 | Mulder, Wim | 0.0 | M | 1801 | 1106 | -0.90 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 47 | Ruijter, Klaas de | 0.0 | M | 1675 | 1093 | -0.60 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 48 | Peut, Aart van de | 0.0 | M | 1904 | 1048 | -1.33 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 49 | Eijgelaar, Jeroen | 0.0 | M | 1792 | 1196 | -0.63 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 50 | Schakel, Lemmy | 0.0 | V | 1772 | 1137 | -0.72 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 51 | Vermijn, Kees | 0.0 | M | 1757 | 1153 | -0.65 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 52 | Simon, Ral | 0.0 | M | 1754 | 1115 | -0.74 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:22