| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorstermans, Peter | 1.0 | M | 1950 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | + |
| 2 | Boer, Harold de | 1.0 | M | 1971 | 2575 | +0.32 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Wilde, Rik de | 1.0 | M | 1937 | 2539 | +0.32 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Broek, Willem-Jan van den | 1.0 | M | 1935 | 2536 | +0.32 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Rekom, Robert van | 1.0 | M | 1930 | 2530 | +0.32 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Becic, Zijad | 1.0 | M | 1925 | 2528 | +0.32 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Dreu, Dies de | 1.0 | M | 1920 | 2527 | +0.33 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Nieuwenhuizen, Hans van | 1.0 | M | 1893 | 2515 | +0.35 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Bos, Frans Pieter van den | 1.0 | M | 1886 | 2507 | +0.34 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Sluis, Theo van der | 1.0 | M | 1886 | 2492 | +0.33 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | Bosman, Evert Jan | 1.0 | M | 1860 | 2489 | +0.36 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 12 | Dupree, Johan | 1.0 | M | 1859 | 2482 | +0.35 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 13 | Hortensius, Dan | 1.0 | M | 1852 | 2449 | +0.31 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 14 | Evengroen, Henk-Jan | 1.0 | M | 1851 | 2410 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 15 | Ehrhardt, Matthias | 1.0 | M | 1818 | 2676 | +0.67 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 16 | Beeren, Thom | 1.0 | M | 1795 | 2667 | +0.68 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 17 | Hortensius, Ton | 1.0 | M | 1785 | 2639 | +0.66 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 18 | Bons, Maurits | 1.0 | M | 1779 | 2625 | +0.65 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 19 | Wouden, Gerard van der | 1.0 | M | 1720 | 2593 | +0.69 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 20 | Deceuninck, Serge | 0.5 | M | 1977 | 1850 | -0.17 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 21 | Evengroen, Jan | 0.5 | M | 1976 | 1849 | -0.17 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 22 | Lucas, Olav | 0.5 | M | 1975 | 1847 | -0.17 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 23 | Benning, Tim | 0.5 | M | 1974 | 1840 | -0.18 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 24 | Segers, Hans | 0.5 | M | 1966 | 1835 | -0.18 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 25 | Kunnen, Ruurd | 0.5 | M | 1906 | 1789 | -0.16 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 26 | Oosterlaken, Ed | 0.5 | M | 1905 | 1786 | -0.16 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 27 | Moor, Jeroen de | 0.5 | M | 1850 | 1977 | +0.17 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 28 | Hendriks, Andre | 0.5 | M | 1849 | 1976 | +0.17 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 29 | Knijff, Bernhard van der | 0.5 | M | 1847 | 1975 | +0.17 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 30 | Bosch, Ruud | 0.5 | M | 1840 | 1974 | +0.18 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 31 | Woudenberg, Hans van | 0.5 | M | 1835 | 1966 | +0.18 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 32 | Kleijnen, Henk de | 0.5 | M | 1789 | 1906 | +0.16 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 33 | Lende, Nathalie van der | 0.5 | V | 1786 | 1905 | +0.16 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 34 | Lindhout, Danny | 0.5 | M | 1662 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 35 | Ranft, Hans | 0.0 | M | 1941 | 1083 | -0.67 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 36 | Brinkers, Kees | 0.0 | M | 1932 | 1060 | -0.68 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 37 | Peut, Aart van de | 0.0 | M | 1904 | 1050 | -0.66 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 38 | Hennink, Arjan | 0.0 | M | 1890 | 1044 | -0.65 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 39 | Manoch, Maurice | 0.0 | M | 1858 | 985 | -0.69 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 40 | Schootbrugge, Gabri van de | 0.0 | M | 1840 | 1236 | -0.32 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 41 | Gorter, Eva | 0.0 | V | 1804 | 1202 | -0.32 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 42 | Mulder, Wim | 0.0 | M | 1801 | 1200 | -0.32 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 43 | Huijzer, Theo | 0.0 | M | 1795 | 1195 | -0.32 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 44 | Bruijne, Arian de | 0.0 | M | 1793 | 1190 | -0.32 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 45 | Eijgelaar, Jeroen | 0.0 | M | 1792 | 1185 | -0.33 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 46 | Rijkeboer, Dolf | 0.0 | M | 1780 | 1158 | -0.35 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 47 | Schakel, Lemmy | 0.0 | V | 1772 | 1151 | -0.34 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 48 | Vermijn, Kees | 0.0 | M | 1757 | 1151 | -0.33 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 49 | Simon, Ral | 0.0 | M | 1754 | 1125 | -0.36 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 50 | Zevenhuizen, Daniel | 0.0 | M | 1747 | 1124 | -0.35 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 51 | Kirana, Nancy | 0.0 | V | 1714 | 1117 | -0.31 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 52 | Ruijter, Klaas de | 0.0 | M | 1675 | 1116 | -0.27 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:22