Paringen ronde 1 (zaterdag, 05 september 2009)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Deceuninck, Serge 0.0 1977 Moor, Jeroen de 0.0 1850 ½-½
2 Hendriks, Andre 0.0 1849 Evengroen, Jan 0.0 1976 ½-½
3 Lucas, Olav 0.0 1975 Knijff, Bernhard van der 0.0 1847 ½-½
4 Bosch, Ruud 0.0 1840 Benning, Tim 0.0 1974 ½-½
5 Boer, Harold de 0.0 1971 Schootbrugge, Gabri van de 0.0 1840 1-0
6 Woudenberg, Hans van 0.0 1835 Segers, Hans 0.0 1966 ½-½
8 Ehrhardt, Matthias 0.0 1818 Ranft, Hans 0.0 1941 1-0
9 Wilde, Rik de 0.0 1937 Gorter, Eva 0.0 1804 1-0
10 Mulder, Wim 0.0 1801 Broek, Willem-Jan van den 0.0 1935 0-1
11 Brinkers, Kees 0.0 1932 Beeren, Thom 0.0 1795 0-1
12 Huijzer, Theo 0.0 1795 Rekom, Robert van 0.0 1930 0-1
13 Becic, Zijad 0.0 1925 Bruijne, Arian de 0.0 1793 1-0
14 Eijgelaar, Jeroen 0.0 1792 Dreu, Dies de 0.0 1920 0-1
15 Kunnen, Ruurd 0.0 1906 Kleijnen, Henk de 0.0 1789 ½-½
16 Lende, Nathalie van der 0.0 1786 Oosterlaken, Ed 0.0 1905 ½-½
17 Peut, Aart van de 0.0 1904 Hortensius, Ton 0.0 1785 0-1
18 Rijkeboer, Dolf 0.0 1780 Nieuwenhuizen, Hans van 0.0 1893 0-1
19 Hennink, Arjan 0.0 1890 Bons, Maurits 0.0 1779 0-1
20 Schakel, Lemmy 0.0 1772 Bos, Frans Pieter van den 0.0 1886 0-1
21 Sluis, Theo van der 0.0 1886 Vermijn, Kees 0.0 1757 1-0
22 Simon, Ral 0.0 1754 Bosman, Evert Jan 0.0 1860 0-1
23 Dupree, Johan 0.0 1859 Zevenhuizen, Daniel 0.0 1747 1-0
24 Wouden, Gerard van der 0.0 1720 Manoch, Maurice 0.0 1858 1-0
25 Hortensius, Dan 0.0 1852 Kirana, Nancy 0.0 1714 1-0
26 Ruijter, Klaas de 0.0 1675 Evengroen, Henk-Jan 0.0 1851 0-1

Draw by defaultLindhout, Danny
ByeVorstermans, Peter

Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:22