| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Gharamian, Tigran | 6.0 | M | 2611 | 2772 | +1.26 | 31.5 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 2 | GM Doel, Erik van den | 5.5 | M | 2589 | 2681 | +0.82 | 31.0 | 23.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 3 | GM Wiel, John van der | 5.5 | M | 2476 | 2537 | +0.67 | 30.0 | 22.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | GM Timman, Jan | 5.5 | M | 2565 | 2622 | +0.59 | 30.0 | 21.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 5 | IM Wirig, Anthony | 5.5 | M | 2491 | 2603 | +1.07 | 29.0 | 21.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 6 | GM Andersson, Ulf | 5.0 | M | 2581 | 2487 | -0.51 | 32.0 | 22.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 7 | GM Fridman, Daniël | 5.0 | M | 2663 | 2587 | -0.44 | 31.5 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | IM Jong, Jan-Willem de | 5.0 | M | 2451 | 2532 | +0.93 | 28.5 | 18.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Wantola, Ivo | 4.5 | M | 2366 | 2376 | +0.32 | 32.5 | 19.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 10 | IM Carlier, Bruno | 4.5 | M | 2402 | 2399 | +0.24 | 31.0 | 17.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 11 | GM Giri, Anish | 4.5 | M | 2523 | 2511 | +0.11 | 29.5 | 15.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Haast, Mark | 4.5 | M | 2245 | 2459 | +1.93 | 29.0 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 13 | GM Degraeve, Jean Marc | 4.5 | M | 2573 | 2431 | -0.99 | 28.0 | 16.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Overdam, Julian van | 4.5 | M | 2115 | 2301 | +1.62 | 27.0 | 15.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 15 | Ludden, Gert-Jan | 4.5 | M | 2259 | 2323 | +0.64 | 26.0 | 15.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 16 | GM Reinderman, Dimitri | 4.5 | M | 2567 | 2425 | -0.96 | 25.5 | 13.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 17 | IM Böhm, Hans | 4.5 | M | 2256 | 2412 | +1.42 | 24.5 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 18 | Leij, Arjan van der | 4.0 | M | 2034 | 2322 | +2.40 | 28.5 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | IM Slingerland, Fred | 4.0 | M | 2382 | 2293 | -0.58 | 27.5 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Putten, Mark van | 4.0 | M | 2031 | 2290 | +2.22 | 25.5 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | GM Peng, Zhaoqin | 4.0 | V | 2412 | 2132 | -2.12 | 24.0 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Veenendaal, Elmer van | 4.0 | M | 1987 | 2213 | +1.98 | 23.0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Ahlers, Ben | 4.0 | M | 2124 | 2256 | +1.12 | 22.0 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Moor, Eric de | 4.0 | M | 2030 | 2219 | +1.69 | 20.0 | 9.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 25 | Sprangers, Remco | 3.5 | M | 2257 | 2324 | +0.51 | 28.0 | 11.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 26 | WGM Muhren, Bianca | 3.5 | V | 2310 | 2302 | -0.07 | 27.0 | 9.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 27 | WGM Lanchava, Tea | 3.5 | V | 2359 | 2232 | -1.07 | 26.5 | 10.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 28 | Heemskerk, Wim | 3.5 | M | 2212 | 2164 | -0.46 | 23.5 | 9.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Zwartveld, Hans | 3.5 | M | 2026 | 2202 | +1.49 | 22.5 | 10.25 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 30 | Ypma, Peter | 3.5 | M | 2046 | 2201 | +1.18 | 22.5 | 8.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Jong, Maurits de | 3.5 | M | 1967 | 2162 | +1.67 | 22.0 | 9.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 32 | Moes, Joris | 3.5 | M | 2001 | 2057 | +0.51 | 21.5 | 9.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 33 | Overdam, Jan van | 3.0 | M | 1969 | 2102 | +1.08 | 25.5 | 9.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 34 | Dooren, Dirk van | 3.0 | M | 2241 | 2121 | -1.18 | 25.0 | 7.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 35 | Kirana, Marco | 3.0 | M | 2088 | 2140 | +0.23 | 25.0 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 36 | Hennink, Erik | 3.0 | M | 2041 | 2075 | +0.19 | 23.0 | 9.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 37 | Noordhoek, Henk | 3.0 | M | 2047 | 2067 | +0.00 | 23.0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 38 | Mellegers, Joost | 3.0 | M | 2300 | 2085 | -1.91 | 22.0 | 7.75 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | WIM Kleuver, Esther de | 3.0 | V | 2040 | 2033 | -0.18 | 22.0 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Bergh, Peter van den | 3.0 | M | 2109 | 2157 | +0.29 | 22.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Wit, Cor de | 3.0 | M | 2012 | 2116 | +0.86 | 21.5 | 8.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 42 | Broekman, Willem | 2.5 | M | 2124 | 2097 | -0.43 | 23.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 43 | Hennipman, Rene | 2.5 | M | 2016 | 2032 | +0.01 | 23.0 | 7.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 44 | FM Taha, Samir | 2.5 | M | 2269 | 1984 | -2.55 | 22.0 | 5.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Smits, Sebastiaan | 2.5 | M | 2130 | 2022 | -1.15 | 21.5 | 4.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 46 | Karstan, Erich | 2.5 | M | 2068 | 2047 | -0.35 | 21.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 47 | Ceko, Jovan | 2.5 | M | 2150 | 1998 | -1.48 | 21.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 48 | Lende, Ilias van der | 2.0 | M | 2109 | 1976 | -1.35 | 23.0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 49 | Kool, Gerard | 2.0 | M | 2119 | 2021 | -1.03 | 22.0 | 4.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 50 | Liem, Raymond | 2.0 | M | 2142 | 1924 | -2.08 | 19.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Hellenberg, Jan | 2.0 | M | 2028 | 1919 | -1.09 | 16.5 | 1.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 52 | Lammers, Anton | 2.0 | M | 1975 | 1951 | -0.30 | 14.5 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 53 | Dijk, Eduard van | 1.5 | M | 2077 | 1912 | -1.55 | 24.0 | 3.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Smits, Benjamin | 1.5 | M | 1994 | 1838 | -1.33 | 17.0 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Verstraate, Bjorn | 1.5 | M | 1984 | 1836 | -1.24 | 16.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 56 | Maat, Niek van der | 0.0 | M | 1962 | 1318 | -2.65 | 17.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2009 at 11:04