Paringen ronde 7 (zaterdag, 05 september 2009)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 GM Timman, Jan 5.0 2565 IM Wirig, Anthony 5.0 2491 ½-½
2 GM Gharamian, Tigran 5.0 2611 IM Jong, Jan-Willem de 5.0 2451 1-0
3 GM Doel, Erik van den 4.5 2589 GM Giri, Anish 4.5 2523 1-0
4 GM Wiel, John van der 4.5 2476 Wantola, Ivo 4.5 2366 1-0
5 GM Fridman, Daniël 4.0 2663 IM Slingerland, Fred 4.0 2382 1-0
6 Leij, Arjan van der 4.0 2034 GM Andersson, Ulf 4.0 2581 0-1
7 IM Böhm, Hans 4.0 2256 IM Carlier, Bruno 4.0 2402 ½-½
8 GM Degraeve, Jean Marc 3.5 2573 Ypma, Peter 3.5 2046 1-0
9 Haast, Mark 3.5 2245 WGM Lanchava, Tea 3.5 2359 1-0
10 Sprangers, Remco 3.5 2257 GM Reinderman, Dimitri 3.5 2567 0-1
11 Heemskerk, Wim 3.5 2212 Overdam, Julian van 3.5 2115 0-1
12 Ludden, Gert-Jan 3.5 2259 WGM Muhren, Bianca 3.5 2310 1-0
13 Bergh, Peter van den 3.0 2109 Putten, Mark van 3.0 2031 0-1
14 Ahlers, Ben 3.0 2124 Dooren, Dirk van 3.0 2241 1-0
15 Kirana, Marco 3.0 2088 GM Peng, Zhaoqin 3.0 2412 0-1
16 Jong, Maurits de 3.0 1967 Moes, Joris 3.0 2001 ½-½
17 Veenendaal, Elmer van 3.0 1987 WIM Kleuver, Esther de 3.0 2040 1-0
18 Hennink, Erik 3.0 2041 Moor, Eric de 3.0 2030 0-1
19 Overdam, Jan van 2.5 1969 Noordhoek, Henk 2.5 2047 ½-½
20 Zwartveld, Hans 2.5 2026 FM Taha, Samir 2.5 2269 1-0
21 Mellegers, Joost 2.0 2300 Karstan, Erich 2.5 2068 1-0
22 Hennipman, Rene 2.0 2016 Smits, Sebastiaan 2.0 2130 ½-½
23 Wit, Cor de 2.0 2012 Liem, Raymond 2.0 2142 1-0
24 Lende, Ilias van der 1.5 2109 Ceko, Jovan 2.0 2150 ½-½
25 Dijk, Eduard van 1.5 2077 Broekman, Willem 1.5 2124 0-1
26 Kool, Gerard 1.5 2119 Hellenberg, Jan 1.5 2028 ½-½
27 Lammers, Anton 1.5 1975 Verstraate, Bjorn 1.0 1984 ½-½
28 Smits, Benjamin 0.5 1994 Maat, Niek van der 0.0 1962 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2009 at 11:04