| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Timman, Jan | 5.0 | M | 2565 | 2649 | +0.69 | 23.0 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 2 | GM Gharamian, Tigran | 5.0 | M | 2611 | 2738 | +0.97 | 22.5 | 17.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 3 | IM Wirig, Anthony | 5.0 | M | 2491 | 2614 | +0.97 | 20.5 | 16.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 4 | IM Jong, Jan-Willem de | 5.0 | M | 2451 | 2608 | +1.22 | 20.5 | 16.25 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | GM Doel, Erik van den | 4.5 | M | 2589 | 2632 | +0.41 | 23.0 | 16.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 6 | GM Giri, Anish | 4.5 | M | 2523 | 2572 | +0.52 | 22.0 | 14.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 7 | GM Wiel, John van der | 4.5 | M | 2476 | 2491 | +0.32 | 21.0 | 14.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Wantola, Ivo | 4.5 | M | 2366 | 2434 | +0.67 | 21.0 | 14.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 9 | GM Fridman, Daniël | 4.0 | M | 2663 | 2562 | -0.60 | 24.5 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | GM Andersson, Ulf | 4.0 | M | 2581 | 2470 | -0.62 | 24.0 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 11 | IM Carlier, Bruno | 4.0 | M | 2402 | 2429 | +0.44 | 22.5 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Leij, Arjan van der | 4.0 | M | 2034 | 2378 | +2.51 | 20.5 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | IM Slingerland, Fred | 4.0 | M | 2382 | 2298 | -0.42 | 19.0 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | IM Böhm, Hans | 4.0 | M | 2256 | 2420 | +1.22 | 16.0 | 8.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 15 | GM Degraeve, Jean Marc | 3.5 | M | 2573 | 2404 | -1.10 | 23.0 | 12.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Haast, Mark | 3.5 | M | 2245 | 2414 | +1.27 | 21.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 17 | Sprangers, Remco | 3.5 | M | 2257 | 2341 | +0.65 | 21.0 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 18 | Overdam, Julian van | 3.5 | M | 2115 | 2254 | +0.99 | 20.0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 19 | WGM Muhren, Bianca | 3.5 | V | 2310 | 2367 | +0.50 | 20.0 | 8.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 20 | Ludden, Gert-Jan | 3.5 | M | 2259 | 2264 | +0.07 | 18.5 | 9.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 21 | Heemskerk, Wim | 3.5 | M | 2212 | 2229 | +0.17 | 18.0 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 22 | GM Reinderman, Dimitri | 3.5 | M | 2567 | 2391 | -1.10 | 18.0 | 8.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 23 | WGM Lanchava, Tea | 3.5 | V | 2359 | 2287 | -0.41 | 17.5 | 8.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 24 | Ypma, Peter | 3.5 | M | 2046 | 2225 | +1.29 | 16.0 | 7.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Putten, Mark van | 3.0 | M | 2031 | 2262 | +1.61 | 20.0 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Dooren, Dirk van | 3.0 | M | 2241 | 2178 | -0.52 | 18.5 | 6.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 27 | GM Peng, Zhaoqin | 3.0 | V | 2412 | 2081 | -2.25 | 17.5 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Jong, Maurits de | 3.0 | M | 1967 | 2189 | +1.62 | 17.0 | 7.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 29 | Kirana, Marco | 3.0 | M | 2088 | 2153 | +0.36 | 16.5 | 5.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 30 | Veenendaal, Elmer van | 3.0 | M | 1987 | 2184 | +1.41 | 16.5 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Moor, Eric de | 3.0 | M | 2030 | 2190 | +1.17 | 16.0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 32 | Hennink, Erik | 3.0 | M | 2041 | 2140 | +0.71 | 15.5 | 7.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 33 | WIM Kleuver, Esther de | 3.0 | V | 2040 | 2099 | +0.39 | 15.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Bergh, Peter van den | 3.0 | M | 2109 | 2236 | +0.90 | 15.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Ahlers, Ben | 3.0 | M | 2124 | 2200 | +0.46 | 15.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Moes, Joris | 3.0 | M | 2001 | 2073 | +0.56 | 14.5 | 5.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 37 | Overdam, Jan van | 2.5 | M | 1969 | 2113 | +0.97 | 19.5 | 6.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 38 | Karstan, Erich | 2.5 | M | 2068 | 2067 | -0.14 | 17.0 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 39 | Zwartveld, Hans | 2.5 | M | 2026 | 2134 | +0.69 | 16.5 | 5.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 40 | FM Taha, Samir | 2.5 | M | 2269 | 2039 | -1.75 | 16.5 | 4.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Noordhoek, Henk | 2.5 | M | 2047 | 2085 | +0.11 | 16.5 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 42 | Hennipman, Rene | 2.0 | M | 2016 | 2010 | -0.15 | 20.0 | 6.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 43 | Wit, Cor de | 2.0 | M | 2012 | 2045 | +0.18 | 16.5 | 5.25 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 44 | Ceko, Jovan | 2.0 | M | 2150 | 1973 | -1.42 | 16.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Mellegers, Joost | 2.0 | M | 2300 | 2022 | -2.12 | 16.5 | 4.25 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Smits, Sebastiaan | 2.0 | M | 2130 | 2017 | -0.99 | 16.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 47 | Liem, Raymond | 2.0 | M | 2142 | 1968 | -1.40 | 13.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Dijk, Eduard van | 1.5 | M | 2077 | 1953 | -1.12 | 18.0 | 3.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Broekman, Willem | 1.5 | M | 2124 | 2026 | -0.86 | 17.5 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 50 | Kool, Gerard | 1.5 | M | 2119 | 2011 | -0.91 | 16.5 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 51 | Lende, Ilias van der | 1.5 | M | 2109 | 1938 | -1.41 | 15.5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 52 | Hellenberg, Jan | 1.5 | M | 2028 | 1877 | -1.21 | 11.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Lammers, Anton | 1.5 | M | 1975 | 1937 | -0.31 | 11.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 54 | Verstraate, Bjorn | 1.0 | M | 1984 | 1808 | -1.23 | 13.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Smits, Benjamin | 0.5 | M | 1994 | 1684 | -1.79 | 15.0 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Maat, Niek van der | 0.0 | M | 1962 | 1328 | -2.19 | 13.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2009 at 11:04