Paringen ronde 6 (zaterdag, 05 september 2009)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 GM Gharamian, Tigran 4.5 2611 GM Timman, Jan 4.5 2565 ½-½
2 Wantola, Ivo 4.0 2366 GM Doel, Erik van den 4.0 2589 ½-½
3 IM Jong, Jan-Willem de 4.0 2451 GM Fridman, Daniël 4.0 2663 1-0
4 IM Carlier, Bruno 4.0 2402 IM Wirig, Anthony 4.0 2491 0-1
5 GM Andersson, Ulf 3.5 2581 IM Böhm, Hans 3.5 2256 ½-½
6 GM Giri, Anish 3.5 2523 Sprangers, Remco 3.5 2257 1-0
7 GM Wiel, John van der 3.5 2476 Haast, Mark 3.5 2245 1-0
8 IM Slingerland, Fred 3.0 2382 GM Degraeve, Jean Marc 3.5 2573 1-0
9 GM Peng, Zhaoqin 3.0 2412 Leij, Arjan van der 3.0 2034 0-1
10 GM Reinderman, Dimitri 3.0 2567 Ludden, Gert-Jan 3.0 2259 ½-½
11 WGM Lanchava, Tea 3.0 2359 WGM Muhren, Bianca 3.0 2310 ½-½
12 Overdam, Julian van 3.0 2115 Jong, Maurits de 2.5 1967 ½-½
13 Ypma, Peter 2.5 2046 Overdam, Jan van 2.5 1969 1-0
14 Karstan, Erich 2.5 2068 Heemskerk, Wim 2.5 2212 0-1
15 Dooren, Dirk van 2.5 2241 Hennink, Erik 2.5 2041 ½-½
16 Moor, Eric de 2.5 2030 Kirana, Marco 2.5 2088 ½-½
17 Putten, Mark van 2.0 2031 Mellegers, Joost 2.0 2300 1-0
18 WIM Kleuver, Esther de 2.0 2040 Hennipman, Rene 2.0 2016 1-0
19 Moes, Joris 2.0 2001 Wit, Cor de 2.0 2012 1-0
20 Ceko, Jovan 2.0 2150 Ahlers, Ben 2.0 2124 0-1
21 Smits, Sebastiaan 2.0 2130 Bergh, Peter van den 2.0 2109 0-1
22 Hellenberg, Jan 1.5 2028 Veenendaal, Elmer van 2.0 1987 0-1
23 Broekman, Willem 1.5 2124 Zwartveld, Hans 1.5 2026 0-1
24 Noordhoek, Henk 1.5 2047 Dijk, Eduard van 1.5 2077 1-0
25 FM Taha, Samir 1.5 2269 Kool, Gerard 1.5 2119 1-0
26 Lammers, Anton 1.0 1975 Lende, Ilias van der 1.0 2109 ½-½
27 Liem, Raymond 1.0 2142 Smits, Benjamin 0.5 1994 1-0
28 Verstraate, Bjorn 0.0 1984 Maat, Niek van der 0.0 1962 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2009 at 11:04