| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Gharamian, Tigran | 4.5 | M | 2611 | 2811 | +1.03 | 16.5 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | GM Timman, Jan | 4.5 | M | 2565 | 2695 | +0.63 | 15.0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | GM Doel, Erik van den | 4.0 | M | 2589 | 2693 | +0.69 | 16.0 | 12.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 4 | GM Fridman, Daniël | 4.0 | M | 2663 | 2674 | +0.17 | 16.0 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | IM Wirig, Anthony | 4.0 | M | 2491 | 2569 | +0.59 | 14.5 | 11.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 6 | IM Carlier, Bruno | 4.0 | M | 2402 | 2507 | +0.82 | 14.0 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | IM Jong, Jan-Willem de | 4.0 | M | 2451 | 2509 | +0.45 | 13.5 | 10.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Wantola, Ivo | 4.0 | M | 2366 | 2411 | +0.39 | 13.5 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | GM Andersson, Ulf | 3.5 | M | 2581 | 2512 | -0.25 | 18.0 | 12.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 10 | GM Giri, Anish | 3.5 | M | 2523 | 2552 | +0.34 | 16.0 | 9.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 11 | GM Degraeve, Jean Marc | 3.5 | M | 2573 | 2489 | -0.35 | 15.0 | 9.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 12 | GM Wiel, John van der | 3.5 | M | 2476 | 2457 | +0.11 | 14.0 | 8.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 13 | Haast, Mark | 3.5 | M | 2245 | 2482 | +1.48 | 13.5 | 8.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 14 | Sprangers, Remco | 3.5 | M | 2257 | 2385 | +0.83 | 13.5 | 8.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 15 | IM Böhm, Hans | 3.5 | M | 2256 | 2387 | +0.85 | 11.5 | 6.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 16 | Overdam, Julian van | 3.0 | M | 2115 | 2315 | +1.19 | 15.0 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Leij, Arjan van der | 3.0 | M | 2034 | 2299 | +1.62 | 14.0 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | GM Reinderman, Dimitri | 3.0 | M | 2567 | 2421 | -0.74 | 14.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | WGM Muhren, Bianca | 3.0 | V | 2310 | 2372 | +0.43 | 14.0 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | WGM Lanchava, Tea | 3.0 | V | 2359 | 2286 | -0.34 | 12.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | GM Peng, Zhaoqin | 3.0 | V | 2412 | 2157 | -1.36 | 11.5 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Ludden, Gert-Jan | 3.0 | M | 2259 | 2206 | -0.29 | 11.5 | 5.75 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 23 | IM Slingerland, Fred | 3.0 | M | 2382 | 2165 | -1.17 | 11.5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Overdam, Jan van | 2.5 | M | 1969 | 2194 | +1.36 | 15.0 | 6.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 25 | Heemskerk, Wim | 2.5 | M | 2212 | 2193 | -0.14 | 13.0 | 4.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 26 | Dooren, Dirk van | 2.5 | M | 2241 | 2206 | -0.26 | 12.5 | 3.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 27 | Moor, Eric de | 2.5 | M | 2030 | 2210 | +1.09 | 12.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 28 | Kirana, Marco | 2.5 | M | 2088 | 2178 | +0.44 | 12.0 | 3.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 29 | Ypma, Peter | 2.5 | M | 2046 | 2208 | +0.90 | 11.5 | 3.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Karstan, Erich | 2.5 | M | 2068 | 2107 | +0.17 | 11.5 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 31 | Hennink, Erik | 2.5 | M | 2041 | 2120 | +0.45 | 10.5 | 4.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 32 | Jong, Maurits de | 2.5 | M | 1967 | 2203 | +1.42 | 10.5 | 3.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 33 | Putten, Mark van | 2.0 | M | 2031 | 2182 | +0.78 | 15.5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Veenendaal, Elmer van | 2.0 | M | 1987 | 2143 | +0.85 | 13.0 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Hennipman, Rene | 2.0 | M | 2016 | 2082 | +0.32 | 12.5 | 4.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 36 | Wit, Cor de | 2.0 | M | 2012 | 2132 | +0.70 | 12.0 | 4.75 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 37 | Ceko, Jovan | 2.0 | M | 2150 | 2021 | -0.88 | 12.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Smits, Sebastiaan | 2.0 | M | 2130 | 2076 | -0.46 | 12.0 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 39 | Moes, Joris | 2.0 | M | 2001 | 2013 | +0.04 | 11.5 | 2.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 40 | Bergh, Peter van den | 2.0 | M | 2109 | 2185 | +0.37 | 11.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Mellegers, Joost | 2.0 | M | 2300 | 2098 | -1.29 | 10.5 | 2.75 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Ahlers, Ben | 2.0 | M | 2124 | 2138 | -0.08 | 10.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | WIM Kleuver, Esther de | 2.0 | V | 2040 | 2043 | -0.08 | 9.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Broekman, Willem | 1.5 | M | 2124 | 2109 | -0.23 | 14.0 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 45 | Dijk, Eduard van | 1.5 | M | 2077 | 2016 | -0.58 | 12.5 | 2.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 46 | FM Taha, Samir | 1.5 | M | 2269 | 1942 | -2.05 | 12.0 | 2.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Kool, Gerard | 1.5 | M | 2119 | 2042 | -0.61 | 12.0 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 48 | Zwartveld, Hans | 1.5 | M | 2026 | 2055 | +0.06 | 11.5 | 3.25 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 49 | Noordhoek, Henk | 1.5 | M | 2047 | 2006 | -0.43 | 10.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 50 | Hellenberg, Jan | 1.5 | M | 2028 | 1937 | -0.65 | 7.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 51 | Liem, Raymond | 1.0 | M | 2142 | 1873 | -1.70 | 10.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Lende, Ilias van der | 1.0 | M | 2109 | 1923 | -1.23 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Lammers, Anton | 1.0 | M | 1975 | 1894 | -0.49 | 7.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Smits, Benjamin | 0.5 | M | 1994 | 1708 | -1.49 | 10.0 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 55 | Maat, Niek van der | 0.0 | M | 1962 | 1344 | -1.72 | 10.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Verstraate, Bjorn | 0.0 | M | 1984 | 1370 | -1.70 | 9.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2009 at 11:04