Paringen ronde 5 (zaterdag, 05 september 2009)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 GM Doel, Erik van den 3.5 2589 GM Gharamian, Tigran 4.0 2611 ½-½
2 GM Timman, Jan 3.5 2565 GM Giri, Anish 3.5 2523 1-0
3 Haast, Mark 3.0 2245 GM Andersson, Ulf 3.0 2581 ½-½
4 IM Wirig, Anthony 3.0 2491 Ludden, Gert-Jan 3.0 2259 1-0
5 IM Carlier, Bruno 3.0 2402 GM Reinderman, Dimitri 3.0 2567 1-0
6 WGM Muhren, Bianca 3.0 2310 IM Jong, Jan-Willem de 3.0 2451 0-1
7 Wantola, Ivo 3.0 2366 Overdam, Julian van 3.0 2115 1-0
8 GM Fridman, Daniël 3.0 2663 Ypma, Peter 2.5 2046 1-0
9 GM Degraeve, Jean Marc 2.5 2573 Kirana, Marco 2.5 2088 1-0
10 Sprangers, Remco 2.5 2257 Heemskerk, Wim 2.5 2212 1-0
11 IM Böhm, Hans 2.5 2256 Dooren, Dirk van 2.5 2241 1-0
12 Ahlers, Ben 2.0 2124 GM Wiel, John van der 2.5 2476 0-1
13 Leij, Arjan van der 2.0 2034 WIM Kleuver, Esther de 2.0 2040 1-0
14 Overdam, Jan van 2.0 1969 Karstan, Erich 2.0 2068 ½-½
15 Mellegers, Joost 2.0 2300 WGM Lanchava, Tea 2.0 2359 0-1
16 Veenendaal, Elmer van 2.0 1987 GM Peng, Zhaoqin 2.0 2412 0-1
17 Bergh, Peter van den 2.0 2109 IM Slingerland, Fred 2.0 2382 0-1
18 Hennink, Erik 1.5 2041 Putten, Mark van 2.0 2031 1-0
19 Wit, Cor de 1.5 2012 Smits, Sebastiaan 1.5 2130 ½-½
20 Hennipman, Rene 1.5 2016 Moes, Joris 1.5 2001 ½-½
21 Jong, Maurits de 1.5 1967 FM Taha, Samir 1.5 2269 1-0
22 Dijk, Eduard van 1.5 2077 Moor, Eric de 1.5 2030 0-1
23 Zwartveld, Hans 1.0 2026 Noordhoek, Henk 1.0 2047 ½-½
24 Kool, Gerard 1.0 2119 Broekman, Willem 1.0 2124 ½-½
25 Ceko, Jovan 1.0 2150 Liem, Raymond 1.0 2142 1-0
26 Smits, Benjamin 0.5 1994 Lammers, Anton 0.0 1975 0-1
27 Maat, Niek van der 0.0 1962 Hellenberg, Jan 0.5 2028 0-1
28 Lende, Ilias van der 0.0 2109 Verstraate, Bjorn 0.0 1984 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2009 at 11:04