| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Gharamian, Tigran | 4.0 | M | 2611 | 3144 | +1.06 | 10.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | GM Timman, Jan | 3.5 | M | 2565 | 2617 | +0.19 | 10.0 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | GM Giri, Anish | 3.5 | M | 2523 | 2698 | +0.78 | 9.5 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | GM Doel, Erik van den | 3.5 | M | 2589 | 2750 | +0.66 | 8.5 | 7.0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | GM Andersson, Ulf | 3.0 | M | 2581 | 2585 | +0.13 | 12.0 | 8.75 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 6 | GM Fridman, Daniël | 3.0 | M | 2663 | 2657 | +0.06 | 12.0 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | IM Wirig, Anthony | 3.0 | M | 2491 | 2540 | +0.38 | 10.0 | 6.75 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 8 | IM Carlier, Bruno | 3.0 | M | 2402 | 2385 | +0.10 | 9.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | IM Jong, Jan-Willem de | 3.0 | M | 2451 | 2452 | +0.14 | 9.0 | 6.0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 10 | Wantola, Ivo | 3.0 | M | 2366 | 2378 | +0.20 | 8.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Overdam, Julian van | 3.0 | M | 2115 | 2405 | +1.38 | 8.5 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | WGM Muhren, Bianca | 3.0 | V | 2310 | 2455 | +0.74 | 8.5 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Haast, Mark | 3.0 | M | 2245 | 2465 | +1.10 | 8.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | GM Reinderman, Dimitri | 3.0 | M | 2567 | 2529 | -0.02 | 7.5 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Ludden, Gert-Jan | 3.0 | M | 2259 | 2238 | -0.08 | 4.5 | 3.25 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 16 | GM Degraeve, Jean Marc | 2.5 | M | 2573 | 2465 | -0.46 | 10.5 | 5.75 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 17 | GM Wiel, John van der | 2.5 | M | 2476 | 2449 | +0.00 | 9.0 | 4.25 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 18 | Sprangers, Remco | 2.5 | M | 2257 | 2337 | +0.39 | 8.5 | 4.25 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 19 | Dooren, Dirk van | 2.5 | M | 2241 | 2288 | +0.22 | 7.5 | 2.75 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 20 | Heemskerk, Wim | 2.5 | M | 2212 | 2272 | +0.30 | 7.5 | 2.75 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 21 | IM Böhm, Hans | 2.5 | M | 2256 | 2332 | +0.37 | 6.5 | 2.75 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 22 | Kirana, Marco | 2.5 | M | 2088 | 2208 | +0.55 | 6.5 | 2.25 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 23 | Ypma, Peter | 2.5 | M | 2046 | 2256 | +1.01 | 6.0 | 3.0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Putten, Mark van | 2.0 | M | 2031 | 2308 | +1.27 | 10.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Leij, Arjan van der | 2.0 | M | 2034 | 2273 | +1.11 | 9.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Overdam, Jan van | 2.0 | M | 1969 | 2226 | +1.22 | 9.5 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | WGM Lanchava, Tea | 2.0 | V | 2359 | 2192 | -0.76 | 8.0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | GM Peng, Zhaoqin | 2.0 | V | 2412 | 2091 | -1.47 | 7.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | IM Slingerland, Fred | 2.0 | M | 2382 | 2090 | -1.34 | 7.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Bergh, Peter van den | 2.0 | M | 2109 | 2226 | +0.54 | 7.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Veenendaal, Elmer van | 2.0 | M | 1987 | 2185 | +0.96 | 7.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Mellegers, Joost | 2.0 | M | 2300 | 2123 | -0.87 | 6.5 | 2.25 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 33 | Karstan, Erich | 2.0 | M | 2068 | 2141 | +0.31 | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | WIM Kleuver, Esther de | 2.0 | V | 2040 | 2136 | +0.43 | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Ahlers, Ben | 2.0 | M | 2124 | 2144 | +0.03 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Wit, Cor de | 1.5 | M | 2012 | 2135 | +0.54 | 10.0 | 3.75 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 37 | Hennipman, Rene | 1.5 | M | 2016 | 2105 | +0.34 | 9.5 | 3.25 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Jong, Maurits de | 1.5 | M | 1967 | 2100 | +0.57 | 8.0 | 1.75 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 39 | Dijk, Eduard van | 1.5 | M | 2077 | 2112 | -0.01 | 8.0 | 0.75 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 40 | Moor, Eric de | 1.5 | M | 2030 | 2157 | +0.52 | 7.5 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 41 | Moes, Joris | 1.5 | M | 2001 | 2015 | +0.02 | 7.5 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 42 | FM Taha, Samir | 1.5 | M | 2269 | 2035 | -1.20 | 7.0 | 0.75 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Smits, Sebastiaan | 1.5 | M | 2130 | 2095 | -0.30 | 7.0 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 44 | Hennink, Erik | 1.5 | M | 2041 | 2056 | -0.04 | 5.0 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 45 | Zwartveld, Hans | 1.0 | M | 2026 | 2051 | +0.03 | 9.0 | 2.5 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 46 | Broekman, Willem | 1.0 | M | 2124 | 2100 | -0.22 | 9.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Ceko, Jovan | 1.0 | M | 2150 | 1888 | -1.37 | 8.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Liem, Raymond | 1.0 | M | 2142 | 1911 | -1.21 | 7.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Kool, Gerard | 1.0 | M | 2119 | 2015 | -0.62 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Noordhoek, Henk | 1.0 | M | 2047 | 1995 | -0.40 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Smits, Benjamin | 0.5 | M | 1994 | 1777 | -0.96 | 6.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 52 | Hellenberg, Jan | 0.5 | M | 2028 | 1795 | -1.06 | 6.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 53 | Lende, Ilias van der | 0.0 | M | 2109 | 1472 | -1.56 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Verstraate, Bjorn | 0.0 | M | 1984 | 1369 | -1.37 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Maat, Niek van der | 0.0 | M | 1962 | 1357 | -1.31 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Lammers, Anton | 0.0 | M | 1975 | 1434 | -1.02 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2009 at 11:04