Paringen ronde 4 (zaterdag, 05 september 2009)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 GM Gharamian, Tigran 3.0 2611 GM Fridman, Daniël 3.0 2663 1-0
2 IM Jong, Jan-Willem de 2.5 2451 GM Timman, Jan 3.0 2565 ½-½
3 GM Andersson, Ulf 2.5 2581 IM Wirig, Anthony 2.5 2491 ½-½
4 GM Giri, Anish 2.5 2523 GM Degraeve, Jean Marc 2.5 2573 1-0
5 GM Wiel, John van der 2.5 2476 GM Doel, Erik van den 2.5 2589 0-1
6 Veenendaal, Elmer van 2.0 1987 Wantola, Ivo 2.0 2366 0-1
7 Ludden, Gert-Jan 2.0 2259 Leij, Arjan van der 2.0 2034 1-0
8 Putten, Mark van 2.0 2031 IM Carlier, Bruno 2.0 2402 0-1
9 IM Slingerland, Fred 2.0 2382 Haast, Mark 2.0 2245 0-1
10 Overdam, Jan van 2.0 1969 Overdam, Julian van 2.0 2115 0-1
11 Mellegers, Joost 2.0 2300 WGM Muhren, Bianca 2.0 2310 0-1
12 IM Böhm, Hans 2.0 2256 Sprangers, Remco 2.0 2257 ½-½
13 GM Reinderman, Dimitri 2.0 2567 Dijk, Eduard van 1.5 2077 1-0
14 Dooren, Dirk van 1.5 2241 Wit, Cor de 1.5 2012 1-0
15 Kirana, Marco 1.5 2088 Hennipman, Rene 1.5 2016 1-0
16 Heemskerk, Wim 1.5 2212 Jong, Maurits de 1.5 1967 1-0
17 Ypma, Peter 1.5 2046 Maat, Niek van der 0.0 1962 1-0
18 WIM Kleuver, Esther de 1.0 2040 Zwartveld, Hans 1.0 2026 1-0
19 WGM Lanchava, Tea 1.0 2359 Kool, Gerard 1.0 2119 1-0
20 Smits, Sebastiaan 1.0 2130 Moor, Eric de 1.0 2030 ½-½
21 Karstan, Erich 1.0 2068 Ceko, Jovan 1.0 2150 1-0
22 GM Peng, Zhaoqin 1.0 2412 Broekman, Willem 1.0 2124 1-0
23 Bergh, Peter van den 1.0 2109 Liem, Raymond 1.0 2142 1-0
24 Moes, Joris 0.5 2001 Smits, Benjamin 0.5 1994 1-0
25 Hellenberg, Jan 0.5 2028 Hennink, Erik 0.5 2041 0-1
26 FM Taha, Samir 0.5 2269 Lammers, Anton 0.0 1975 1-0
27 Verstraate, Bjorn 0.0 1984 Noordhoek, Henk 0.0 2047 0-1
28 Ahlers, Ben 1.0 2124 Lende, Ilias van der 0.0 2109 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2009 at 11:04