| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Fridman, Daniël | 3.0 | M | 2663 | 3150 | +0.63 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | GM Gharamian, Tigran | 3.0 | M | 2611 | 3059 | +0.49 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | GM Timman, Jan | 3.0 | M | 2565 | 2959 | +0.35 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | GM Andersson, Ulf | 2.5 | M | 2581 | 2632 | +0.25 | 6.5 | 5.25 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | GM Degraeve, Jean Marc | 2.5 | M | 2573 | 2591 | +0.11 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | GM Giri, Anish | 2.5 | M | 2523 | 2565 | +0.21 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | GM Doel, Erik van den | 2.5 | M | 2589 | 2666 | +0.31 | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | ½ |
| 8 | IM Wirig, Anthony | 2.5 | M | 2491 | 2541 | +0.26 | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | ½ |
| 9 | GM Wiel, John van der | 2.5 | M | 2476 | 2548 | +0.35 | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | ½ |
| 10 | IM Jong, Jan-Willem de | 2.5 | M | 2451 | 2430 | -0.02 | 3.5 | 2.75 | ½ | 1 | 1 |
| 11 | Wantola, Ivo | 2.0 | M | 2366 | 2366 | +0.09 | 6.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Leij, Arjan van der | 2.0 | M | 2034 | 2403 | +1.33 | 5.5 | 3.0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | IM Carlier, Bruno | 2.0 | M | 2402 | 2363 | -0.01 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Haast, Mark | 2.0 | M | 2245 | 2360 | +0.42 | 5.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | GM Reinderman, Dimitri | 2.0 | M | 2567 | 2500 | -0.13 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Overdam, Jan van | 2.0 | M | 1969 | 2388 | +1.52 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | WGM Muhren, Bianca | 2.0 | V | 2310 | 2374 | +0.25 | 4.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Putten, Mark van | 2.0 | M | 2031 | 2408 | +1.38 | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Sprangers, Remco | 2.0 | M | 2257 | 2362 | +0.39 | 4.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | IM Böhm, Hans | 2.0 | M | 2256 | 2355 | +0.37 | 4.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Overdam, Julian van | 2.0 | M | 2115 | 2418 | +1.08 | 4.0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Mellegers, Joost | 2.0 | M | 2300 | 2185 | -0.38 | 3.5 | 2.25 | ½ | ½ | 1 |
| 23 | IM Slingerland, Fred | 2.0 | M | 2382 | 2163 | -0.66 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Ludden, Gert-Jan | 2.0 | M | 2259 | 2174 | -0.30 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ | 1 |
| 25 | Veenendaal, Elmer van | 2.0 | M | 1987 | 2259 | +1.07 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Wit, Cor de | 1.5 | M | 2012 | 2216 | +0.75 | 5.5 | 2.75 | ½ | ½ | ½ |
| 27 | Ypma, Peter | 1.5 | M | 2046 | 2227 | +0.63 | 4.5 | 1.75 | ½ | 1 | 0 |
| 28 | Hennipman, Rene | 1.5 | M | 2016 | 2227 | +0.74 | 4.5 | 1.75 | ½ | 0 | 1 |
| 29 | Jong, Maurits de | 1.5 | M | 1967 | 2179 | +0.77 | 4.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
| 30 | Dooren, Dirk van | 1.5 | M | 2241 | 2254 | +0.01 | 4.5 | 0.75 | 1 | 0 | ½ |
| 31 | Kirana, Marco | 1.5 | M | 2088 | 2145 | +0.15 | 4.5 | 0.75 | 0 | 1 | ½ |
| 32 | Heemskerk, Wim | 1.5 | M | 2212 | 2246 | +0.10 | 4.0 | 0.75 | 1 | 0 | ½ |
| 33 | Dijk, Eduard van | 1.5 | M | 2077 | 2123 | +0.10 | 4.0 | 0.75 | 0 | 1 | ½ |
| 34 | Zwartveld, Hans | 1.0 | M | 2026 | 2187 | +0.51 | 6.0 | 2.0 | ½ | ½ | 0 |
| 35 | WGM Lanchava, Tea | 1.0 | V | 2359 | 2092 | -0.96 | 5.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Broekman, Willem | 1.0 | M | 2124 | 2128 | -0.06 | 5.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Bergh, Peter van den | 1.0 | M | 2109 | 2129 | -0.01 | 5.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Ahlers, Ben | 1.0 | M | 2124 | 2031 | -0.45 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Liem, Raymond | 1.0 | M | 2142 | 1977 | -0.66 | 4.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | GM Peng, Zhaoqin | 1.0 | V | 2412 | 1955 | -1.63 | 4.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Ceko, Jovan | 1.0 | M | 2150 | 1960 | -0.76 | 4.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Smits, Sebastiaan | 1.0 | M | 2130 | 2108 | -0.16 | 4.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Karstan, Erich | 1.0 | M | 2068 | 2013 | -0.30 | 4.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Moor, Eric de | 1.0 | M | 2030 | 2156 | +0.38 | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Kool, Gerard | 1.0 | M | 2119 | 2033 | -0.42 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | WIM Kleuver, Esther de | 1.0 | V | 2040 | 2047 | -0.05 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | FM Taha, Samir | 0.5 | M | 2269 | 1898 | -1.35 | 5.5 | 0.75 | ½ | 0 | 0 |
| 48 | Moes, Joris | 0.5 | M | 2001 | 1865 | -0.47 | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
| 49 | Hellenberg, Jan | 0.5 | M | 2028 | 1870 | -0.58 | 3.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
| 50 | Smits, Benjamin | 0.5 | M | 1994 | 1858 | -0.47 | 3.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
| 51 | Hennink, Erik | 0.5 | M | 2041 | 1908 | -0.52 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
| 52 | Noordhoek, Henk | 0.0 | M | 2047 | 1520 | -0.81 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Lende, Ilias van der | 0.0 | M | 2109 | 1500 | -1.08 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Verstraate, Bjorn | 0.0 | M | 1984 | 1388 | -0.96 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Lammers, Anton | 0.0 | M | 1975 | 1401 | -0.87 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Maat, Niek van der | 0.0 | M | 1962 | 1372 | -0.93 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2009 at 11:04