Paringen ronde 3 (zaterdag, 05 september 2009)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 IM Carlier, Bruno 2.0 2402 GM Gharamian, Tigran 2.0 2611 0-1
2 GM Doel, Erik van den 2.0 2589 GM Andersson, Ulf 2.0 2581 ½-½
3 GM Degraeve, Jean Marc 2.0 2573 GM Wiel, John van der 2.0 2476 ½-½
4 GM Fridman, Daniël 2.0 2663 GM Reinderman, Dimitri 2.0 2567 1-0
5 GM Timman, Jan 2.0 2565 Overdam, Jan van 2.0 1969 1-0
6 IM Wirig, Anthony 2.0 2491 GM Giri, Anish 2.0 2523 ½-½
7 Hennipman, Rene 0.5 2016 Ypma, Peter 1.5 2046 1-0
8 Moor, Eric de 1.0 2030 Wantola, Ivo 1.0 2366 0-1
9 Putten, Mark van 1.0 2031 WGM Lanchava, Tea 1.0 2359 1-0
10 Leij, Arjan van der 1.0 2034 Karstan, Erich 1.0 2068 1-0
11 Dijk, Eduard van 1.0 2077 Jong, Maurits de 1.0 1967 ½-½
12 Liem, Raymond 1.0 2142 Mellegers, Joost 1.0 2300 0-1
13 Lende, Ilias van der 0.0 2109 Ludden, Gert-Jan 1.0 2259 0-1
14 Zwartveld, Hans 1.0 2026 IM Slingerland, Fred 1.0 2382 0-1
15 Wit, Cor de 1.0 2012 Kirana, Marco 1.0 2088 ½-½
16 Overdam, Julian van 1.0 2115 GM Peng, Zhaoqin 1.0 2412 1-0
17 WGM Muhren, Bianca 1.0 2310 Bergh, Peter van den 1.0 2109 1-0
18 Sprangers, Remco 1.0 2257 Smits, Sebastiaan 1.0 2130 1-0
19 Broekman, Willem 1.0 2124 IM Böhm, Hans 1.0 2256 0-1
20 Haast, Mark 1.0 2245 Ceko, Jovan 1.0 2150 1-0
21 Heemskerk, Wim 1.0 2212 Dooren, Dirk van 1.0 2241 ½-½
22 IM Jong, Jan-Willem de 1.5 2451 FM Taha, Samir 0.5 2269 1-0
23 Maat, Niek van der 0.0 1962 Ahlers, Ben 0.0 2124 0-1
24 Lammers, Anton 0.0 1975 Kool, Gerard 0.0 2119 0-1
25 Noordhoek, Henk 0.0 2047 Veenendaal, Elmer van 1.0 1987 0-1
26 Verstraate, Bjorn 0.0 1984 WIM Kleuver, Esther de 0.0 2040 0-1
27 Hennink, Erik 0.0 2041 Moes, Joris 0.0 2001 ½-½
28 Smits, Benjamin 0.0 1994 Hellenberg, Jan 0.0 2028 ½-½

Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2009 at 11:04